| Nazwa marki: | JIMA |
| Numer modelu: | Dostosowywanie |
| MOQ: | 3000 |
| Cena £: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Czas dostawy: | 15 Dzień Pracy |
| Warunki płatności: | T/t, l/c |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Trójczęściowa puszka z jedzeniem. 99mm średnica D99H77mm kaliber 401# pojemność 400ml |
| Zakres dostosowania | Rozmiar/Struktura/Przystosowanie marki |
| Cechy | Trójczęściowa konstrukcja dla zwiększonej stabilności |
| Zakres zastosowań | Żywność (mięso/owoce w puszkach), wyroby specjalistyczne (rzemiosła) |
| Zdolność do zachowania | Bezprzewodowa pieczęć dla świeżości |
| Wartość marki | Drukowanie na zamówienie w celu wyróżnienia marki |
Ta trzyczęściowa puszka z jedzeniem ma średnicę 99 mm, wymiary D99 × H77 mm, kaliber 401 # i pojemność 400 ml.Jest specjalnie zaprojektowany do pakowania małych i średnich produktów spożywczych o kompaktowej i praktycznej strukturze.
| Nazwa produktu | Średnica produktu | Wymiar (średnica/wysokość) | Kaliber | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| 3-częściowa puszka z puszki/puszka z puszki | 52 mm | D52×H72 mm | 202# | 140 ml |
| 52 mm | D52×H88 mm | 202# | - | |
| 53 mm | D53×H90 mm | 202# | - | |
| 65 mm | D65 × H68 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65×H70 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65 × H90 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65 × H95 mm | 211# | 210 ml | |
| 65 mm | D65×H113mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65×H115mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65×H120 mm | 211# | 330 ml | |
| 65 mm | D65×H122mm | 211# | 300 g | |
| 73 mm | D73×H53 mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73×H65 mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73×H101mm | 300#214 | 380 ml | |
| 73 mm | D73×H110mm | 300#214 | 400 ml | |
| 73 mm | D73×H113mm | 300#214 | 440 ml/425 g | |
| 73 mm | D73×H140 mm | 300#214 | 500 ml | |
| 83 mm | D83×H54 mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83×H70mm | 307# | 225 g | |
| 83 mm | D83×H84mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83×H101mm | 307# | 48 g | |
| 83 mm | D83×H113mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83×H116mm | 307# | 540 ml | |
| 83 mm | D83 × H145 mm | 307# | 300G | |
| 85 mm | D85×H180 mm | 1 l | ||
| 99 mm | D99×H53 mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99×H62 mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99×H77mm | 401# | 400 ml | |
| 99 mm | D99×H80mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99×H116mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99×H119 mm | 401# | 800 ml | |
| 99 mm | D99×H121mm | 401# | 850 ml | |
| 99 mm | D99×H124mm | 401# | 930G | |
| 99 mm | D99×H125 mm | 401# | 900 ml | |
| 99 mm | D99×H145 mm | 401# | 500G | |
| 99 mm | D99×H150 mm | 401# | 500G | |
| 99 mm | D99×H155mm | 401# | ||
| 99 mm | D99×H160 mm | 401# | 500G | |
| 99 mm | D99×H180 mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99×H184mm | 401# | - | |
| 110 mm | D110 × H130 mm | - | ||
| 126 mm | D126×H185mm | - | 1000G | |
| 153 mm | D153×H120 mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153×H153mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153×H173mm | 603# | 3000 ml | |
| 153 mm | D153×H180 mm | 603# | ||
| 153 mm | D153×H190mm | 603# | ||
| 175 mm | D175×H250 mm | 3 kg |
Odpowiednie do pakowania słodyczy, orzechów, małych przekąsek i innych produktów spożywczych.
Dostępne drukowanie niestandardowe wzorów, tekstu i kolorów, aby zaspokoić potrzeby personalizacji marki.