| الاسم التجاري: | JIMA |
| رقم الطراز: | قابل للتخصيص |
| الـ MOQ: | 3000 |
| سعر: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C. |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | علبة علب طعام من ثلاثة قطع 99 ملم قطرها D99H77 ملم العيار 401 # سعة 400 مل |
| نطاق التخصيص | الحجم / الهيكل / تخصيص العلامة التجارية |
| السمة | هيكل من ثلاثة قطع لتحسين الاستقرار |
| نطاق التطبيق | المواد الغذائية (اللحوم المعلبة / الفواكه) ، المنتجات المتخصصة (الحرف) |
| القدرة على الحفاظ | سجل محكم للطاقة |
| قيمة العلامة التجارية | الطباعة المخصصة للتمييز بين العلامات التجارية |
هذه العلبة الغذائية من ثلاثة قطع لها قطر 99 ملم، أبعاد D99 × H77 ملم، عيار 401 #، و سعة 400 مل.وهي مصممة خصيصا للتعبئة الغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم مع هيكل مضغوط وعملي.
| اسم المنتج | قطر المنتج | الأبعاد (قطر/ارتفاع) | عيار | السعة |
|---|---|---|---|---|
| علب الصفيحة / علب الصفيحة الغذائية | 52ملم | D52 × H72mm | 202# | 140 مل |
| 52ملم | D52 × H88mm | 202# | - | |
| 53ملم | D53 × H90mm | 202# | - | |
| 65ملم | D65 × H68mm | 211# | - | |
| 65ملم | D65 × H70mm | 211# | - | |
| 65ملم | D65 × H90mm | 211# | - | |
| 65ملم | D65 × H95mm | 211# | 210 مل | |
| 65ملم | D65 × H113mm | 211# | - | |
| 65ملم | D65 × H115mm | 211# | - | |
| 65ملم | D65 × H120mm | 211# | 330 مل | |
| 65ملم | D65 × H122mm | 211# | 300 غرام | |
| 73ملم | D73 × H53mm | 300# | - | |
| 73ملم | D73 × H65mm | 300# | - | |
| 73ملم | D73 × H101mm | 300#214 | 380 مل | |
| 73ملم | D73 × H110mm | 300#214 | 400 مل | |
| 73ملم | D73 × H113mm | 300#214 | 440 مل/425 ج | |
| 73ملم | D73 × H140mm | 300#214 | 500 مل | |
| 83ملم | D83 × H54mm | 307# | - | |
| 83ملم | D83 × H70mm | 307# | 225G | |
| 83ملم | D83 × H84mm | 307# | - | |
| 83ملم | D83 × H101mm | 307# | 48 جرام | |
| 83ملم | D83 × H113mm | 307# | - | |
| 83ملم | D83 × H116mm | 307# | 540 مل | |
| 83ملم | D83 × H145mm | 307# | 300G | |
| 85 ملم | D85 × H180mm | 1 لتر | ||
| 99ملم | D99 × H53mm | 401# | - | |
| 99ملم | D99 × H62mm | 401# | - | |
| 99ملم | D99 × H77mm | 401# | 400 مل | |
| 99ملم | D99 × H80mm | 401# | - | |
| 99ملم | D99 × H116mm | 401# | - | |
| 99ملم | D99 × H119mm | 401# | 800 مل | |
| 99ملم | D99 × H121mm | 401# | 850 مل | |
| 99ملم | D99 × H124mm | 401# | 930G | |
| 99ملم | D99 × H125mm | 401# | 900 مل | |
| 99ملم | D99 × H145mm | 401# | 500G | |
| 99ملم | D99 × H150mm | 401# | 500G | |
| 99ملم | D99 × H155mm | 401# | ||
| 99ملم | D99 × H160mm | 401# | 500G | |
| 99ملم | D99 × H180mm | 401# | - | |
| 99ملم | D99 × H184mm | 401# | - | |
| 110ملم | D110 × H130mm | - | ||
| 126ملم | D126 × H185mm | - | 1000G | |
| 153ملم | D153 × H120mm | 603# | - | |
| 153ملم | D153 × H153mm | 603# | - | |
| 153ملم | D153 × H173mm | 603# | 3000 مل | |
| 153ملم | D153 × H180mm | 603# | ||
| 153ملم | D153 × H190mm | 603# | ||
| 175ملم | D175 × H250mm | 3 كجم |
مناسبة لتعبئة الحلوى والمكسرات والوجبات الخفيفة الصغيرة وغيرها من المنتجات الغذائية.
طباعة مخصصة متاحة للأنماط والنصوص والألوان لتلبية احتياجات تخصيص العلامة التجارية.