| Nombre De La Marca: | JIMA |
| Número De Modelo: | Personalizable |
| MOQ: | 3000 |
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
La lata de hierro personalizada de 180 ml con forma de lata recta para una fácil integración en la línea de producción.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificación del producto | Forma redonda, diámetro interno fijo de 83,3 mm, estructura ajustable en altura |
| Diseño hermético | Un sello hermético eficaz (conserva la frescura de las salsas y bocadillos) |
| Tipo de material | Pintura de aluminio de grado alimenticio (personalizable para el cuerpo de 307 latas) |
| Escenario de uso | Envases para bebidas para mascotas |
| Certificación | Certificado SGS (cumple con las normas de contacto con alimentos) |
83 mm * 42 mm Dos piezas de pared recta lata de hierro
El embalaje personalizado de 180 ml de grado industrial con diseño de pared recta permite la integración perfecta de la línea de producción con el calibre 307 # para el llenado de alta velocidad.Las industrias de bienes de consumo rápidos y de automóviles.
| Diámetro del producto | Tamaño (Diámetro/Alta) | Calibre | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 53 mm | D53*H24 mm | 202 | 40 ml |
| 53 mm | D53*H32 mm | 202 | 55 ml |
| 53 mm | D53*H38 mm | 202 | 65 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H28 mm | 211 | 70 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H34 mm | 211 | 85 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H37 mm | 211 | 90 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H40 mm | 211 | 110 ml |
| 73 mm | D73*H28 mm | 300 # | 90 ml |
| 73 mm | D73*H32 mm | 300 # | 100 ml |
| 73 mm | D73*H40 mm | 300 # | 130/150 ml |
| 73 mm | D73*H48 mm | 300 # | 170 ml |
| 73 mm | D73*H51 mm | 300 # | 180 ml |
| 73 mm | D73*H55 mm | 300 # | 190 ml |
| 73 mm | D73*H59 mm | 300 # | 200 ml |
| 83 mm | D83*H25 mm | 307 # | 85 ml |
| 83 mm | D83*H27 mm | 307 # | 95 ml |
| 83 mm | D83*H29 mm | 307 # | 100 ml |
| 83 mm | D83*H34 mm | 307 # | 150 ml |
| 83 mm | D83*H38 mm | 307 # | 160 ml |
| 83 mm | D83*H40 mm | 307 # | 170 ml |
| 83 mm | D83*H42 mm | 307 # | 180 ml |
| 83 mm | D83*H46 mm | 307 # | 200/220 ml |
| 83 mm | D83*H54 mm | 307 # | 250 ml |
| 83 mm | D83*H55 mm | 307 # | 270 ml |
| 83 mm | D83*H70 mm | 307 # | 290/300 ml |
| 99 mm | D99*H28 mm | No puedo. | 150 ml |
| 99 mm | D99*H31 mm | No puedo. | 170 ml |
| 99 mm | D99*H46 mm | No puedo. | 290/300 ml |
| 99 mm | D99*H50 mm | No puedo. | 350 ml |
| 99 mm | D99*H53 mm | No puedo. | 380 ml |
| 99 mm | D99*H60 mm | No puedo. | 400 ml |
| 99 mm | D99*H62 mm | No puedo. | 420 ml |
✓ Integración Plug and Play:Compatible con líneas de llenado del 90%, cambio en < 15 min
✓ 180 ml PrecisiónPrecisión de llenado ±1 ml, reduce el desperdicio de material
✓ Sello de grado militar:Tecnología de triple costura, superó la prueba de caída de 1,5 metros
✓ Personalización desmontable:La impresión separada del cuerpo y de la tapa reduce los costes de inventario en un 30%