| Наименование марки: | JIMA |
| Номер модели: | Настраиваемый |
| MOQ: | 3000 |
| Цена: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Время доставки: | 15 рабочий день |
| Условия оплаты: | T/T, L/C. |
180 мл железная банка с прямой формой для легкой интеграции с производственной линией.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Спецификация продукта | Круглая форма, фиксированный внутренний диаметр 83,3 мм, регулируемая по высоте структура |
| Противовоздушный дизайн | Эффективная герметичность (сохраняет свежесть для соусов и закусок) |
| Тип материала | Пищевая оловянная плитка/алюминий (настраивается для корпуса 307 банок) |
| Сцена использования | Продукты с небольшими порциями (орехи/конфеты), упаковки для домашних животных |
| Сертификация | Сертификат SGS (соответствует стандартам для контакта с пищевыми продуктами) |
83мм * 42мм Двухчастная прямостенная железная банка
Промышленная упаковка 180 мл с прямой стенкой позволяет бесшовную интеграцию производственной линии с калибром 307# для высокоскоростного заполнения.Промышленность товаров быстрого потребления (FMCG) и автомобильной промышленности.
| Диаметр изделия | Размер (диаметр/высота) | Калибр | Мощность |
|---|---|---|---|
| 53 мм | D53*H24 мм | 202 | 40 мл |
| 53 мм | D53*H32 мм | 202 | 55 мл |
| 53 мм | D53*H38 мм | 202 | 65 мл |
| 65 мм | D65*H28 мм | 211 | 70 мл |
| 65 мм | D65*H34 мм | 211 | 85 мл |
| 65 мм | D65*H37 мм | 211 | 90 мл |
| 65 мм | D65*H40 мм | 211 | 110 мл |
| 73 мм | D73*H28 мм | 300# | 90 мл |
| 73 мм | D73*H32мм | 300# | 100 мл |
| 73 мм | D73*H40 мм | 300# | 130/150 мл |
| 73 мм | D73*H48 мм | 300# | 170 мл |
| 73 мм | D73*H51 мм | 300# | 180 мл |
| 73 мм | D73*H55 мм | 300# | 190 мл |
| 73 мм | D73*H59 мм | 300# | 200 мл |
| 83 мм | D83*H25 мм | 307# | 85 мл |
| 83 мм | D83*H27 мм | 307# | 95 мл |
| 83 мм | D83*H29 мм | 307# | 100 мл |
| 83 мм | D83*H34 мм | 307# | 150 мл |
| 83 мм | D83*H38 мм | 307# | 160 мл |
| 83 мм | D83*H40 мм | 307# | 170 мл |
| 83 мм | D83*H42 мм | 307# | 180 мл |
| 83 мм | D83*H46 мм | 307# | 200/220 мл |
| 83 мм | D83*H54 мм | 307# | 250 мл |
| 83 мм | D83*H55 мм | 307# | 270 мл |
| 83 мм | D83*H70 мм | 307# | 290/300 мл |
| 99 мм | D99*H28 мм | 401# | 150 мл |
| 99 мм | D99*H31 мм | 401# | 170 мл |
| 99 мм | D99*H46 мм | 401# | 290/300 мл |
| 99 мм | D99*H50 мм | 401# | 350 мл |
| 99 мм | D99*H53 мм | 401# | 380 мл |
| 99 мм | D99*H60 мм | 401# | 400 мл |
| 99 мм | D99*H62 мм | 401# | 420 мл |
✓ Интеграция Plug-and-Play:Совместима с 90% заполнительными линиями, переход за <15 мин.
✓ 180 мл Точность:Точность заполнения ± 1 мл, уменьшает отходы материала
✓ Печать военного класса:Технология тройного шва, прошла тест на 1,5 метра
✓ Отсоединительная настройка:Отдельная печать корпуса/крышки снижает затраты на запасы на 30%