| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
সহজ উত্পাদন লাইন সংহতকরণের জন্য 180 মিলি কাস্টম লোহা ক্যানের সাথে সোজা ক্যান আকৃতি।
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | বৃত্তাকার আকৃতি, 83.3 মিমি স্থায়ী অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ, উচ্চতা-নিয়মিত কাঠামো |
| বায়ুরোধী নকশা | কার্যকর বায়ুরোধী সিল (সস/স্ন্যাক্সের জন্য সতেজতা বজায় রাখে) |
| উপাদান প্রকার | খাদ্য-গ্রেড টিন প্লেট/অ্যালুমিনিয়াম (307 ক্যান শরীরের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ব্যবহারের দৃশ্য | ছোট অংশের স্ন্যাক্স (মটরশুটি/ক্যান্ডি), পোষা প্রাণীর জন্য খাবার প্যাকেজিং |
| সার্টিফিকেশন | এসজিএস-সার্টিফাইড (খাদ্য-যোগাযোগের মান পূরণ করে) |
83mm * 42mm দুই টুকরা সোজা দেয়াল লোহা ক্যান
শিল্প-গ্রেড 180 মিলি কাস্টম প্যাকেজিং সঙ্গে সোজা প্রাচীর নকশা উচ্চ গতির ভরাট জন্য 307 # ক্যালিবার সঙ্গে উৎপাদন লাইন seamless ইন্টিগ্রেশন সম্ভব করে তোলে।এফএমসিজি এবং অটোমোবাইল শিল্প.
| পণ্যের ব্যাসার্ধ | আকার (আকার/উচ্চতা) | ক্যালিবার | সক্ষমতা |
|---|---|---|---|
| ৫৩ মিমি | D53*H24 মিমি | 202 | ৪০ মিলি |
| ৫৩ মিমি | D53*H32mm | 202 | ৫৫ মিলি |
| ৫৩ মিমি | D53*H38mm | 202 | ৬৫ মিলি |
| ৬৫ মিমি | D65*H28mm | 211 | ৭০ মিলি |
| ৬৫ মিমি | D65*H34mm | 211 | ৮৫ মিলি |
| ৬৫ মিমি | D65*H37mm | 211 | ৯০ মিলি |
| ৬৫ মিমি | D65*H40mm | 211 | ১১০ মিলিগ্রাম |
| ৭৩ মিমি | D73*H28mm | ৩০০# | ৯০ মিলি |
| ৭৩ মিমি | D73*H32mm | ৩০০# | ১০০ মিলিগ্রাম |
| ৭৩ মিমি | D73*H40mm | ৩০০# | 130/150 মিলি |
| ৭৩ মিমি | D73*H48mm | ৩০০# | ১৭০ মিলি |
| ৭৩ মিমি | D73*H51mm | ৩০০# | ১৮০ মিলি |
| ৭৩ মিমি | D73*H55mm | ৩০০# | ১৯০ মিলি |
| ৭৩ মিমি | D73*H59mm | ৩০০# | 200 মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H25mm | ৩০৭# | ৮৫ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H27mm | ৩০৭# | ৯৫ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H29mm | ৩০৭# | ১০০ মিলিগ্রাম |
| ৮৩ মিমি | D83*H34 মিমি | ৩০৭# | ১৫০ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H38mm | ৩০৭# | ১৬০ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H40 মিমি | ৩০৭# | ১৭০ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H42mm | ৩০৭# | ১৮০ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H46mm | ৩০৭# | 200/220 মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H54 মিমি | ৩০৭# | ২৫০ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H55mm | ৩০৭# | ২৭০ মিলি |
| ৮৩ মিমি | D83*H70mm | ৩০৭# | ২৯০/৩০০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H28mm | ৪০১# | ১৫০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H31mm | ৪০১# | ১৭০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H46mm | ৪০১# | ২৯০/৩০০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H50mm | ৪০১# | ৩৫০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H53mm | ৪০১# | ৩৮০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H60 মিমি | ৪০১# | ৪০০ মিলি |
| ৯৯ মিমি | D99*H62mm | ৪০১# | ৪২০ মিলিগ্রাম |
✓ প্লাগ-এন্ড-প্লে ইন্টিগ্রেশনঃ90% ভরাট লাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, <15 মিনিটের মধ্যে পরিবর্তন
✓ ১৮০ মিলিগ্রাম সঠিকতাঃ±1ml ভরাট নির্ভুলতা, উপাদান বর্জ্য হ্রাস
✓ সামরিক-গ্রেড সীলঃট্রিপল সিমিং প্রযুক্তি, 1.5 মিটার ড্রপ পরীক্ষা পাস
✓ অপসারণযোগ্য কাস্টমাইজেশনঃপৃথক শরীর / ঢাকনা মুদ্রণ 30% দ্বারা ইনভেন্টরি খরচ কমাতে