| Ονομασία μάρκας: | JIMA |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος |
| MOQ: | 3000 |
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
180 ml ειδικό σιδερένιο δοχείο με ίσιο δοχείο για εύκολη ενσωμάτωση στην γραμμή παραγωγής.
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Προδιαγραφή του προϊόντος | Στρογγυλό σχήμα, σταθερή εσωτερική διάμετρος 83,3 mm, ρυθμιζόμενη σε ύψος δομή |
| Αερόστεγνος σχεδιασμός | Αποτελεσματική αεροστεγή σφραγίδα (συντηρεί τη φρεσκάδα για σάλτσες/φρεσκάκια) |
| Τύπος υλικού | Τροφίμων-Grade Τσιμέντο/Αλουμίνιο (προσαρμόζεται για 307 κουτί σώμα) |
| Σκηνή χρήσης | Σνακ μικρών μερίδων (αμύγδαλα/καραμέλες), συσκευασίες για τα κατοικίδια ζώα |
| Πιστοποίηση | Πιστοποιημένο από την SGS (Συμμορφώνεται με τα πρότυπα επαφής με τρόφιμα) |
83mm * 42mm Δύο κομμάτια ευθεία τοίχωμα σιδερένιο κουτί
Βιομηχανική ποιότητα 180 ml προσαρμοσμένη συσκευασία με ευθεία τοιχοειδές σχεδιασμό επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της γραμμής παραγωγής με 307 # διαμετρήματος για υψηλής ταχύτητας πλήρωση.Βιομηχανίες FMCG και αυτοκινήτων.
| Διάμετρος προϊόντος | Μέγεθος (διάμετρος/ύψος) | Κλιβάνιο | Δυναμικότητα |
|---|---|---|---|
| 53 χιλιοστά | D53*H24mm | 202 | 40 ml |
| 53 χιλιοστά | D53*H32mm | 202 | 55 ml |
| 53 χιλιοστά | D53*H38mm | 202 | 65 ml |
| 65 χιλιοστά | D65*H28mm | 211 | 70 ml |
| 65 χιλιοστά | D65*H34mm | 211 | 85 ml |
| 65 χιλιοστά | D65*H37mm | 211 | 90 ml |
| 65 χιλιοστά | D65*H40mm | 211 | 110 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H28mm | 300# | 90 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H32mm | 300# | 100 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H40mm | 300# | 130/150 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H48mm | 300# | 170 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H51mm | 300# | 180 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H55mm | 300# | 190 ml |
| 73 χιλιοστά | D73*H59mm | 300# | 200 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H25mm | 307# | 85 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H27mm | 307# | 95 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H29mm | 307# | 100 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H34mm | 307# | 150 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H38mm | 307# | 160 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H40mm | 307# | 170 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H42mm | 307# | 180 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H46mm | 307# | 200/220 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H54mm | 307# | 250 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H55mm | 307# | 270 ml |
| 83 χιλιοστά | D83*H70mm | 307# | 290/300 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H28mm | 401# | 150 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H31mm | 401# | 170 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H46mm | 401# | 290/300 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H50mm | 401# | 350 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H53mm | 401# | 380 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H60mm | 401# | 400 ml |
| 99 χιλιοστά | D99*H62mm | 401# | 420 ml |
✓ Ενσωμάτωση Plug-and-Play:Συμβατό με 90% γραμμές γεμίσματος, αλλαγή σε < 15 λεπτά
✓ 180 ml Ακριβότητα:±1ml ακρίβεια πλήρωσης, μειώνει την απόβλητη ύλη
✓ Στρατιωτική σφραγίδα:Τεχνολογία τριπλής συγκόλλησης, περνά δοκιμή πτώσης 1,5 μέτρων
✓ Αποσυναρμολογημένη προσαρμογή:Η χωριστή εκτύπωση σώματος/καλυπτικού μειώνει το κόστος αποθέματος κατά 30%