| 브랜드 이름: | JIMA |
| 모델 번호: | 사용자 정의 가능 |
| MOQ: | 3000 |
| 가격: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| 배달 시간: | 15 근무일 |
| 지불 조건: | t/t, l/c |
생산 라인 통합이 용이하도록 스트레이트 캔 모양의 180ml 맞춤형 철제 캔.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 제품 사양 | 원형, 83.3mm 고정 내경, 높이 조절 가능 구조 |
| 밀폐형 디자인 | 효과적인 밀폐 (소스/스낵 신선도 유지) |
| 재질 유형 | 식품 등급 주석판/알루미늄 (307 캔 바디 맞춤 가능) |
| 사용 장면 | 소량 스낵 (견과류/사탕), 애완 동물 간식 포장 |
| 인증 | SGS 인증 (식품 접촉 기준 충족) |
83mm * 42mm 2피스 스트레이트 벽 철제 캔
스트레이트 벽 디자인의 산업 등급 180ml 맞춤형 포장으로 307# 구경을 통해 고속 충전이 가능한 생산 라인 통합이 가능합니다. 화학, FMCG 및 자동차 산업에 이상적입니다.
| 제품 직경 | 크기 (직경/높이) | 구경 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 53mm | D53*H24mm | 202 | 40ml |
| 53mm | D53*H32mm | 202 | 55ml |
| 53mm | D53*H38mm | 202 | 65ml |
| 65mm | D65*H28mm | 211 | 70ml |
| 65mm | D65*H34mm | 211 | 85ml |
| 65mm | D65*H37mm | 211 | 90ml |
| 65mm | D65*H40mm | 211 | 110ml |
| 73mm | D73*H28mm | 300# | 90ml |
| 73mm | D73*H32mm | 300# | 100ml |
| 73mm | D73*H40mm | 300# | 130/150ml |
| 73mm | D73*H48mm | 300# | 170ml |
| 73mm | D73*H51mm | 300# | 180ml |
| 73mm | D73*H55mm | 300# | 190ml |
| 73mm | D73*H59mm | 300# | 200ml |
| 83mm | D83*H25mm | 307# | 85ml |
| 83mm | D83*H27mm | 307# | 95ml |
| 83mm | D83*H29mm | 307# | 100ml |
| 83mm | D83*H34mm | 307# | 150ml |
| 83mm | D83*H38mm | 307# | 160ml |
| 83mm | D83*H40mm | 307# | 170ml |
| 83mm | D83*H42mm | 307# | 180ml |
| 83mm | D83*H46mm | 307# | 200/220ml |
| 83mm | D83*H54mm | 307# | 250ml |
| 83mm | D83*H55mm | 307# | 270ml |
| 83mm | D83*H70mm | 307# | 290/300ml |
| 99mm | D99*H28mm | 401# | 150ml |
| 99mm | D99*H31mm | 401# | 170ml |
| 99mm | D99*H46mm | 401# | 290/300ml |
| 99mm | D99*H50mm | 401# | 350ml |
| 99mm | D99*H53mm | 401# | 380ml |
| 99mm | D99*H60mm | 401# | 400ml |
| 99mm | D99*H62mm | 401# | 420ml |
✓ 플러그 앤 플레이 통합: 90% 충전 라인과 호환, 변경 <15분
✓ 180ml 정밀도: ±1ml 충전 정확도, 재료 낭비 감소
✓ 군용 등급 밀봉: 삼중 밀봉 기술, 1.5m 낙하 테스트 통과
✓ 분리 가능한 맞춤화: 바디/뚜껑 인쇄 분리, 재고 비용 30% 절감