 
            | Nombre De La Marca: | JIMA | 
| Número De Modelo: | Personalizable | 
| MOQ: | 3000 | 
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C | 
Contenedor de bebidas de capacidad premium de 500 ml con dimensiones de diámetro de 98 mm * altura de 100 mm, que ofrece una versatilidad excepcional para bebidas y otras aplicaciones.
| Nombre del producto | Latas de hojalata redondas personalizables: selladas y a prueba de humedad, resistentes a la oxidación, para almacenamiento de alimentos/artículos, admite la impresión del logotipo OEM. | 
| Especificación del Producto | Personalizable | 
| Diseño Hermético | Hermético y a Prueba de Humedad | 
| Tipo de Material | Hojalata de Grado Alimenticio | 
| Escena de Uso | Almacenamiento de Suplementos para la Salud | 
| Certificación | Probado por SGS | 
Nuestras tazas de aluminio proporcionan una barrera robusta contra la corrosión del metal, evitando la liberación de metales pesados traza. Demuestran una resistencia excepcional a la sal, los ácidos y los álcalis, sin migración de sustancias incluso a una cocción a alta temperatura de 121℃. La construcción sin BPA se alinea con las tendencias modernas de consumo consciente de la salud.
El proceso de producción genera cero descarga de residuos peligrosos y no involucra sustancias tóxicas. Las tazas de aluminio presentan procesos de reciclaje sencillos, lo que facilita la participación en iniciativas de economía circular y apoya los objetivos de desarrollo sostenible.
Adapte los colores del cuerpo de la taza a sus necesidades específicas sin métodos tradicionales de pintura en aerosol que involucran sustancias nocivas. Ofrecemos amplias capacidades de personalización de formas para crear diseños distintivos para diversas aplicaciones, desde estilos utilitarios hasta formas creativas.
| Modelo | Diámetro * Altura (mm) | Grosor (mm) | Capacidad (ml) | Peso (g) | Especificación de la Caja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 OZ | 80*80 | 0.18 | 280 | 10 | 41*41*34M (750 tazas/caja) | 
| 16 OZ | 98*100 | 0.18 | 500 | 15 | 50*50*25M (250 tazas/caja) | 
| 20 OZ | 98*124 | 0.18 | 600 | 20 | 50*50*25M (250 tazas/caja) | 
| 32 OZ | 108*175 | 0.18 | 1000 | 27 | 50*50*43M (500 tazas/caja) | 
Nuestros productos cumplen con rigurosos estándares internacionales, incluido el Estándar Global de Reciclaje, los requisitos de la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, pruebas de calidad exhaustivas de 224 elementos y el cumplimiento de la Restricción de Sustancias Peligrosas.