 
            | Marchio: | JIMA | 
| Numero di modello: | Personalizzabile | 
| MOQ: | 3000 | 
| Prezzo: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Tempo di consegna: | 15 Giorno del lavoro | 
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c | 
Contenitore di bevande di capacità di 500 ml premium con dimensioni di altezza di 98 mm * 100 mm, offrendo un'eccezionale versatilità per bevande e altre applicazioni.
| Nome prodotto | Lattine di stagno rotonde personalizzabili: sigillata e resistente all'umidità, resistente alla ruggine, per la conservazione degli alimenti/articoli, supporta la stampa del logo OEM. | 
| Specifiche del prodotto | Personalizzabile | 
| AirTightDesign | Airtight & Humture-Afround | 
| MaterialType | Stagnolo per alimenti | 
| USAGESCENE | Deposito di integratori sanitari | 
| Certificazione | SGS testato | 
Le nostre tazze di alluminio offrono una robusta barriera contro la corrosione in metallo, prevenendo il rilascio di metallo pesante in traccia. Dimostrano una resistenza eccezionale a sale, acidi e alcali, senza migrazione di sostanze anche a 121 ℃ cottura ad alta temperatura. La costruzione senza BPA si allinea con le moderne tendenze dei consumi attenti alla salute.
Il processo di produzione genera scarichi di rifiuti pericolosi zero e non comporta sostanze tossiche. Le coppe in alluminio dispongono di processi di riciclaggio semplici, facilitando la partecipazione alle iniziative di economia circolare e supportando obiettivi di sviluppo sostenibile.
Stupisci i colori del corpo per le tue esigenze specifiche senza metodi tradizionali di pittura spray che coinvolgono sostanze dannose. Offriamo ampie capacità di personalizzazione a forma per creare progetti distintivi per diverse applicazioni, dagli stili utilitaristici alle forme creative.
| Modello | Diametro * altezza (mm) | Spessore (mm) | Capacità (ml) | Peso (g) | Specifica del cartone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 once | 80*80 | 0.18 | 280 | 10 | 41*41*34m (750 tazze/cartone) | 
| 16 once | 98*100 | 0.18 | 500 | 15 | 50*50*25m (250 tazze/cartone) | 
| 20 once | 98*124 | 0.18 | 600 | 20 | 50*50*25m (250 tazze/cartone) | 
| 32 once | 108*175 | 0.18 | 1000 | 27 | 50*50*43m (500 tazze/cartone) | 
I nostri prodotti soddisfano rigorosi standard internazionali tra cui lo standard di riciclaggio globale, i requisiti della scheda tecnica per la sicurezza dei materiali, i test di qualità completi di 224 elementi e la limitazione della conformità delle sostanze pericolose.