 
            | Markenbezeichnung: | JIMA | 
| Modellnummer: | Anpassbar | 
| MOQ: | 3000 | 
| Preis: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstag | 
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c | 
Premium Getränkebehälter mit einer Kapazität von 500 ml mit 98 mm Durchmesser * 100 mm Höhe, die eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für Getränke und andere Anwendungen bieten.
| Produktbezeichnung | Anpassbare runde Blechdose: versiegelt und feuchtigkeitsdicht, rostfeste, zur Lagerung von Lebensmitteln/Artikeln, unterstützt den Druck des OEM-Logos. | 
| Produktspezifikation | Anpassbar | 
| Luftdichtes Design | Luftdicht und feuchtigkeitsdicht | 
| Materialart | Zinnplatten für Lebensmittel | 
| NutzungSzene | Lagerung von Nahrungsergänzungsmitteln | 
| Zertifizierung | SGS-getestet | 
Unsere Aluminiumbecher bieten eine robuste Barriere gegen Metallkorrosion und verhindern die Freisetzung von Schwermetallen.ohne Stoffmigration auch bei 121 °CDie BPA-freie Konstruktion entspricht modernen gesundheitsbewussten Konsumtrends.
Der Herstellungsprozess erzeugt keine Abfälle und enthält keine giftigen Stoffe.Erleichterung der Teilnahme an Initiativen zur Kreislaufwirtschaft und Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung.
Passen Sie die Farben des Becherkörpers an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, ohne die traditionellen Sprühfarbmethoden zu verwenden, die schädliche Substanzen beinhalten.Wir bieten umfangreiche Form-Anpassung Fähigkeiten, um unverwechselbare Designs für verschiedene Anwendungen zu erstellen, von utilitaristischen Stilen zu kreativen Formen.
| Modell | Durchmesser * Höhe (mm) | Stärke (mm) | Kapazität (ml) | Gewicht (g) | Spezifikation des Kartons | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 OZ | 80*80 | 0.18 | 280 | 10 | 41*41*34M (750 Tassen/karton) | 
| 16 OZ | 98*100 | 0.18 | 500 | 15 | 50*50*25M (250 Tassen/karton) | 
| 20 Oz | 98*124 | 0.18 | 600 | 20 | 50*50*25M (250 Tassen/karton) | 
| 32 OZ | 108*175 | 0.18 | 1000 | 27 | 50*50*43M (500 Tassen/karton) | 
Unsere Produkte erfüllen strenge internationale Standards, einschließlich der Global Recycling Standard, Material Safety Data Sheet Anforderungen, umfassende 224-Artikel Qualitätsprüfung,und Beschränkung gefährlicher Stoffe.