| Nome da marca: | JIMA |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 3000 |
| Preço: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo de entrega: | 15 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
Recipiente de bebida premium com capacidade de 500ml e dimensões de diâmetro de 98mm * altura de 100mm, oferecendo versatilidade excepcional para bebidas e outras aplicações.
| Nome do produto | Latas de folha de flandres redondas personalizáveis: seladas e à prova de umidade, resistentes à ferrugem, para armazenamento de alimentos/itens, suporta impressão de logotipo OEM. |
| Especificação do Produto | Personalizável |
| Design Hermético | Hermético e à Prova de Umidade |
| Tipo de Material | Folha de Flandres de Grau Alimentício |
| Cena de Uso | Armazenamento de Suplementos de Saúde |
| Certificação | Testado pela SGS |
Nossos copos de alumínio fornecem uma barreira robusta contra a corrosão do metal, evitando a liberação de metais pesados. Eles demonstram resistência excepcional a sal, ácidos e álcalis, sem migração de substâncias, mesmo em cozimento a alta temperatura de 121℃. A construção sem BPA está alinhada com as tendências modernas de consumo consciente da saúde.
O processo de produção gera zero descarga de resíduos perigosos e não envolve substâncias tóxicas. Os copos de alumínio apresentam processos de reciclagem simples, facilitando a participação em iniciativas de economia circular e apoiando as metas de desenvolvimento sustentável.
Personalize as cores do corpo do copo de acordo com suas necessidades específicas, sem métodos tradicionais de pintura por spray que envolvem substâncias nocivas. Oferecemos amplos recursos de personalização de formato para criar designs distintos para diversas aplicações, desde estilos utilitários até formas criativas.
| Modelo | Diâmetro * Altura (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (ml) | Peso (g) | Especificação da Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 OZ | 80*80 | 0.18 | 280 | 10 | 41*41*34M (750 copos/caixa) |
| 16 OZ | 98*100 | 0.18 | 500 | 15 | 50*50*25M (250 copos/caixa) |
| 20 OZ | 98*124 | 0.18 | 600 | 20 | 50*50*25M (250 copos/caixa) |
| 32 OZ | 108*175 | 0.18 | 1000 | 27 | 50*50*43M (500 copos/caixa) |
Nossos produtos atendem a rigorosos padrões internacionais, incluindo o Global Recycling Standard, os requisitos da Ficha de Dados de Segurança de Materiais, testes de qualidade abrangentes de 224 itens e conformidade com a Restrição de Substâncias Perigosas.