| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระป๋องอาหารแบบสามชิ้นที่ปรับแต่งได้ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. D65H120mm คาลิเบอร์ 211# ความจุ 330ml |
| ขอบเขตการปรับแต่ง | การปรับแต่งขนาด/โครงสร้าง/แบรนด์ |
| คุณสมบัติ | โครงสร้างสามชิ้นเพื่อความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น |
| ช่วงการใช้งาน | อาหาร (เนื้อสัตว์/ผลไม้กระป๋อง), สินค้าพิเศษ (งานฝีมือ) |
| ความสามารถในการเก็บรักษา | ซีลสุญญากาศเพื่อความสดใหม่ |
| มูลค่าการสร้างแบรนด์ | การพิมพ์แบบกำหนดเองเพื่อสร้างความแตกต่างของแบรนด์ |
กระป๋องอาหารที่ปรับแต่งได้นี้มีดีไซน์กระป๋องแบบสามชิ้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ขนาด D65H120mm คาลิเบอร์ 211# และความจุ 330ml เหมาะสำหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารระดับมืออาชีพ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความสูง) | คาลิเบอร์ | ความจุ |
|---|---|---|---|---|
| กระป๋อง 3 ชิ้น/กระป๋องอาหาร | 52mm | D52*H72mm | 202# | 140ml |
| 52mm | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65*H122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73mm | D73*H110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73mm | D73*H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73*H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83*H145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85*H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H77mm | 401# | 400ml | |
| 99mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99*H121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99*H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99*H145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99*H160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110*H130mm | - | ||
| 126mm | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153*H180mm | 603# | ||
| 153mm | D153*H190mm | 603# | ||
| 175mm | D175*H250mm | 3KG |
เหมาะสำหรับการบรรจุบิสกิต อาหารพอง ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่คล้ายกัน
เรามีโซลูชันการปรับแต่งที่ครอบคลุม รวมถึงการออกแบบลวดลาย การแกะสลักข้อความ และการจับคู่สี เพื่อตอบสนองความต้องการของแบรนด์เฉพาะ