| Наименование марки: | JIMA |
| Номер модели: | Настраиваемый |
| MOQ: | 3000 |
| Цена: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Время доставки: | 15 рабочий день |
| Условия оплаты: | T/T, L/C. |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Жестяная банка из трех частей, настраиваемая для пищевых продуктов | Диаметр 65 мм D65H120 мм Калибр 211# Объем 330 мл |
| Область настройки | Настройка размера/структуры/брендинга |
| Особенность | Трехкомпонентная структура для повышения устойчивости |
| Область применения | Пищевые продукты (консервированное мясо/фрукты), специализированные товары (ремесла) |
| Возможность сохранения | Герметичное уплотнение для сохранения свежести |
| Ценность брендинга | Пользовательская печать для дифференциации бренда |
Эта настраиваемая жестяная банка для пищевых продуктов имеет конструкцию из трех частей с диаметром 65 мм, размерами D65H120 мм, калибром 211# и объемом 330 мл. Идеально подходит для профессиональных решений по упаковке пищевых продуктов.
| Название продукта | Диаметр продукта | Размер (Диаметр/Высота) | Калибр | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Жестяная банка из 3 частей/Жестяная банка для пищевых продуктов | 52 мм | D52*H72 мм | 202# | 140 мл |
| 52 мм | D52*H88 мм | 202# | - | |
| 53 мм | D53*H90 мм | 202# | - | |
| 65 мм | D65*H68 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H70 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H90 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H95 мм | 211# | 210 мл | |
| 65 мм | D65*H113 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H115 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H120 мм | 211# | 330 мл | |
| 65 мм | D65*H122 мм | 211# | 300 г | |
| 73 мм | D73*H53 мм | 300# | - | |
| 73 мм | D73*H65 мм | 300# | - | |
| 73 мм | D73*H101 мм | 300#214 | 380 мл | |
| 73 мм | D73*H110 мм | 300#214 | 400 мл | |
| 73 мм | D73*H113 мм | 300#214 | 440 мл/425 г | |
| 73 мм | D73*H140 мм | 300#214 | 500 мл | |
| 83 мм | D83*H54 мм | 307# | - | |
| 83 мм | D83*H70 мм | 307# | 225 г | |
| 83 мм | D83*H84 мм | 307# | - | |
| 83 мм | D83*H101 мм | 307# | 48 г | |
| 83 мм | D83*H113 мм | 307# | - | |
| 83 мм | D83*H116 мм | 307# | 540 мл | |
| 83 мм | D83*H145 мм | 307# | 300 г | |
| 85 мм | D85*H180 мм | 1 л | ||
| 99 мм | D99*H53 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H62 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H77 мм | 401# | 400 мл | |
| 99 мм | D99*H80 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H116 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H119 мм | 401# | 800 мл | |
| 99 мм | D99*H121 мм | 401# | 850 мл | |
| 99 мм | D99*H124 мм | 401# | 930 г | |
| 99 мм | D99*H125 мм | 401# | 900 мл | |
| 99 мм | D99*H145 мм | 401# | 500 г | |
| 99 мм | D99*H150 мм | 401# | 500 г | |
| 99 мм | D99*H155 мм | 401# | ||
| 99 мм | D99*H160 мм | 401# | 500 г | |
| 99 мм | D99*H180 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H184 мм | 401# | - | |
| 110 мм | D110*H130 мм | - | ||
| 126 мм | D126*H185 мм | - | 1000 г | |
| 153 мм | D153*H120 мм | 603# | - | |
| 153 мм | D153*H153 мм | 603# | - | |
| 153 мм | D153*H173 мм | 603# | 3000 мл | |
| 153 мм | D153*H180 мм | 603# | ||
| 153 мм | D153*H190 мм | 603# | ||
| 175 мм | D175*H250 мм | 3 кг |
Идеально подходит для упаковки печенья, воздушных продуктов, консервированных фруктов и аналогичных сухих пищевых продуктов.
Мы предлагаем комплексные решения по настройке, включая дизайн узоров, гравировку текста и подбор цветов для удовлетворения конкретных требований к брендингу.