| Ονομασία μάρκας: | JIMA |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος |
| MOQ: | 3000 |
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Το τριών τεμαχίων μπορεί να σχεδιάσει προσαρμόσιμο κασσίτερο τροφίμων | Διάμετρος 65mm D65H120mm Caliber 211# χωρητικότητα 330ml |
| Πεδίο προσαρμογής | Μέγεθος/δομή/προσαρμογή επωνυμίας |
| Χαρακτηριστικό | Δομή τριών τεμαχίων για βελτιωμένη σταθερότητα |
| Εύρος εφαρμογής | Τρόφιμα (κονσερβοποιημένα κρέατα/φρούτα), ειδικά αγαθά (χειροτεχνία) |
| Δυνατότητα συντήρησης | Αεροστεγές σφραγίδα για φρεσκάδα |
| Αξία επωνυμίας | Προσαρμοσμένη εκτύπωση για διαφοροποίηση της μάρκας |
Αυτό το προσαρμόσιμο κασσίτερο διαθέτει ένα τριών τεμαχίων μπορεί να σχεδιάσει με διάμετρο 65mm, διαστάσεις D65H120mm, διαμέτρημα 211#και χωρητικότητα 330ml. Ιδανικό για επαγγελματικές λύσεις συσκευασίας τροφίμων.
| Όνομα προϊόντος | Διάμετρος προϊόντος | Διάσταση (διάμετρο/ύψος) | Διαμέτρημα | Ικανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 3 τεμάχια κασσίτερο/φαγητό κασσίτερο μπορεί | 52 χιλιοστά | D52*H72mm | 202# | 140mL |
| 52 χιλιοστά | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53 χιλιοστά | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H95mm | 211# | 210ml | |
| 65 χιλιοστά | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H120mm | 211# | 330mL | |
| 65 χιλιοστά | D65*H122mm | 211# | 300 γραμμάρια | |
| 73 χιλιοστά | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73 χιλιοστά | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73 χιλιοστά | D73*H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73 χιλιοστά | D73*H110mm | 300#214 | 400mL | |
| 73 χιλιοστά | D73*H113mm | 300#214 | 440ml/425g | |
| 73 χιλιοστά | D73*H140mm | 300#214 | 500mL | |
| 83 χιλιοστά | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83 χιλιοστά | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83 χιλιοστά | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83 χιλιοστά | D83*H101mm | 307# | 48G | |
| 83 χιλιοστά | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83 χιλιοστά | D83*H116mm | 307# | 540ml | |
| 83 χιλιοστά | D83*H145mm | 307# | 300 γραμμάρια | |
| 85 χιλιοστά | D85*H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H77mm | 401# | 400mL | |
| 99mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H119mm | 401# | 800mL | |
| 99mm | D99*H121mm | 401# | 850mL | |
| 99mm | D99*H124mm | 401# | 930 γραμμάρια | |
| 99mm | D99*H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99*H145mm | 401# | 500 γραμμάρια | |
| 99mm | D99*H150mm | 401# | 500 γραμμάρια | |
| 99mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99*H160mm | 401# | 500 γραμμάρια | |
| 99mm | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110*H130mm | - | ||
| 126mm | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153 χιλιοστά | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153 χιλιοστά | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153 χιλιοστά | D153*H173mm | 603# | 3000mL | |
| 153 χιλιοστά | D153*H180mm | 603# | ||
| 153 χιλιοστά | D153*H190mm | 603# | ||
| 175 χιλιοστά | D175*H250mm | 3 κιλά |
Ιδανικό για μπισκότα συσκευασίας, φουσκωμένα τρόφιμα, διατηρημένα φρούτα και παρόμοια προϊόντα ξηρών τροφίμων.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προτύπων, της χάραξης κειμένου και της αντιστοίχισης των χρωμάτων για να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες απαιτήσεις επωνυμίας.