| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
ขนาด 65mm*65*152mm มีช่องเปิด 21mm และความจุ 500ml ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ ด้วยความจุที่มั่นคงและขนาดที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บวัสดุ
| กว้างสินค้า | ขนาด (กว้าง/สูง) | คาลิเบอร์ | ความจุ |
|---|---|---|---|
| 52 มม. | D52*H60mm | 19 มม. | 100 มิล |
| 65 มิลลิเมตร | D65*H85mm | 19 มม. | 250 มิล |
| 65 มิลลิเมตร | D65*H152mm | 21 มิลลิเมตร | 500 มล |
| 80 มม | D80*H125mm | 24 มิลลิเมตร | 500 มล |
| 85 มม. | D85*H110mm | 19 มม. | 500 มล |
| 85 มม. | D85*H190mm | 19 มม. | 1000 มิลลิตร |
| 100 มม. | D100*H120mm | 19 มม. | 500 มล |
| ประเภท | รุ่น | ความจุ (ml) | ขนาด |
|---|---|---|---|
| อาหารว่าง เครื่องปรุงรส | 640 | 100 | Φ50mm*H50mm |
| เครื่องดื่มทันทีและเครื่องดื่มแห้ง | 733 | 100 | Φ60*H35 |
| อาหารหลัก อาหารกระป๋อง อาหารอบ | 846 | 185 | Φ55*H75 |
ขนาดสี่เหลี่ยม 65*65*152 มิลลิเมตร ทําให้สามารถวางไว้บนแถว/ชั้นวางของได้เรียบร้อย ประหยัดพื้นที่วัสดุประเภทอุตสาหกรรม ให้ความทนทาน, ทนต่อการดึง / การชนระหว่างการขนส่ง
ความจุ 500 ml เหมาะสําหรับวัสดุอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/ปริมาณกลาง (ยาแน่น, ส่วนเล็ก) หลีกเลี่ยงการทิ้งและลดการเติมเต็มการปรับตัวให้กับกระบวนการอุตสาหกรรม/การบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย.