| Nombre De La Marca: | JIMA |
| Número De Modelo: | Personalizable |
| MOQ: | 3000 |
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Diseñado para aplicaciones industriales y de embalaje confiables con capacidad estable y dimensiones óptimas para el almacenamiento de materiales.
| Diámetro del producto | Tamaño (Diámetro/Alta) | Calibre | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 52 mm | D52*H60 mm | 19 mm | 100 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H85 mm | 19 mm | 250 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H152 mm | 21 mm | 500 ml |
| 80 mm | D80*H125 mm | 24 mm | 500 ml |
| 85 mm | D85*H110 mm | 19 mm | 500 ml |
| 85 mm | D85*H190 mm | 19 mm | 1 000 ml |
| 100 mm | D100*H120 mm | 19 mm | 500 ml |
| Categoría | Modelo | Capacidad (ml) | Las dimensiones |
|---|---|---|---|
| Comidas básicas, condimentos | 640 | 100 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y N3 |
| Bebidas instantáneas y productos secos | 733 | 100 | F60*H35 |
| Alimentos básicos, alimentos enlatados, productos horneados | 846 | 185 | F55*H75 |
El tamaño cuadrado de 65mm*65*152mm permite una colocación ordenada en líneas/estantes, ahorrando espacio.Los materiales de calidad industrial garantizan la durabilidad, resistente a la extrusión/colisión durante el transporte.
Con una capacidad de 500 ml, ideal para materiales industriales de dosis pequeñas o medianas (adhesivos, piezas pequeñas), evitando el desperdicio y reduciendo las recargas.adaptación a diversos procesos industriales y de envasado.