 
            | Nombre De La Marca: | JIMA | 
| Número De Modelo: | Personalizable | 
| MOQ: | 3000 | 
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre del producto | 99 mm de diámetro Dos piezas de lata recta (D99*H50mm, 401#, 350ml) | 
| Especificación del producto | Forma redonda, diámetro interno fijo de 99 mm, altura - estructura ajustable | 
| Diseño hermético | Sello hermético (construcción de 2 piezas) | 
| Tipo de material | Pintura de aluminio de grado alimenticio (para el cuerpo de la lata de 2 piezas) | 
| UsageScene Escenas | Embalaje de alimentos para mascotas, embalaje de bocadillos (noches/dulces), productos de confitería, alimentos gourmet | 
| Certificación | Certificado SGS (cumple con las normas de contacto con alimentos) | 
Diámetro de 99 mm, especificación D99*H50mm, calibre 401#, capacidad de 350 ml, diseñado para envases familiares y envases de almacenamiento en las industrias de alimentos y artículos de primera necesidad.Proporciona una solución de embalaje de "gran capacidad + fuerte conservación de frescura + alto reconocimiento" con personalización y practicidad estructural.
| La lata de hierro de dos piezas | Diámetro del producto | Tamaño (Diámetro/Alta) | Calibre | Capacidad | 
|---|---|---|---|---|
| Contenedor derecho | 53 mm | D53*H24 mm | 202 | 40 ml | 
| Contenedor derecho | 53 mm | D53*H32 mm | 202 | 55 ml | 
| Contenedor derecho | 53 mm | D53*H38 mm | 202 | 65 ml | 
| Contenedor derecho | de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H28 mm | 211 | 70 ml | 
| Contenedor derecho | de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H34 mm | 211 | 85 ml | 
| Contenedor derecho | de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H37 mm | 211 | 90 ml | 
| Contenedor derecho | de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H40 mm | 211 | 110 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H28 mm | 300 # | 90 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H32 mm | 300 # | 100 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H40 mm | 300 # | 130/150 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H48 mm | 300 # | 170 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H51 mm | 300 # | 180 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H55 mm | 300 # | 190 ml | 
| Contenedor derecho | 73 mm | D73*H59 mm | 300 # | 200 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H25 mm | 307 # | 85 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H27 mm | 307 # | 95 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H29 mm | 307 # | 100 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H34 mm | 307 # | 150 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H38 mm | 307 # | 160 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H40 mm | 307 # | 170 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H42 mm | 307 # | 180 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H46 mm | 307 # | 200/220 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H54 mm | 307 # | 250 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H55 mm | 307 # | 270 ml | 
| Contenedor derecho | 83 mm | D83*H70 mm | 307 # | 290/300 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H28 mm | No puedo. | 150 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H31 mm | No puedo. | 170 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H46 mm | No puedo. | 290/300 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H50 mm | No puedo. | 350 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H53 mm | No puedo. | 380 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H60 mm | No puedo. | 400 ml | 
| Contenedor derecho | 99 mm | D99*H62 mm | No puedo. | 420 ml | 
La estructura de dos piezas proporciona un excelente sellado, manteniendo el contenido fresco y a prueba de humedad para garantizar la calidad.El material metálico ofrece una alta resistencia, resistente a la deformación durante el transporte y el almacenamiento.
Soporta procesos personalizados del cuerpo de la lata para integrar elementos de marca. Puede personalizar las tapas de la lata y agregar accesorios para optimizar la experiencia del usuario.Adaptación a equipos de llenado especiales para mejorar la eficiencia de la producción.
El tamaño regular permite el almacenamiento de forma eficiente. El diámetro unificado simplifica la gestión del inventario. La apariencia personalizada mejora el atractivo de la exhibición al por menor, facilitando las ventas.