| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | 99 মিমি ব্যাসার্ধের দুই টুকরো সোজা ক্যান (ডি 99 * এইচ 50 মিমি, 401 #, 350 মিলিমিটার) |
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | গোলাকার আকৃতি, 99 মিমি স্থায়ী অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ, উচ্চতা - নিয়মিত কাঠামো |
| বায়ুরোধী ডিজাইন | বায়ুরোধী সিল (2-পিস নির্মাণ নিশ্চিত করে) |
| উপাদান টাইপ | খাদ্য-গ্রেড টিনপ্লেট (২ টুকরো ক্যানের জন্য) |
| UsageScene | পোষা প্রাণীর খাদ্যের প্যাকেজিং, স্ন্যাক প্যাকেজিং (মটরশুটি/ক্যান্ডি), মিষ্টান্ন, গুর্মেট ফুডস |
| সার্টিফিকেশন | এসজিএস-সার্টিফাইড (খাদ্য-যোগাযোগের মান পূরণ করে) |
99 মিমি ব্যাসার্ধ, D99 * H50 মিমি স্পেসিফিকেশন, 401 # ক্যালিবার, 350 মিলিমিটার ধারণক্ষমতা, খাদ্য ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা শিল্পে পরিবারের প্যাকিং এবং স্টক-আপ প্যাকিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।কাস্টমাইজেশন এবং কাঠামোগত ব্যবহারিকতার সাথে "বড় ক্ষমতা + শক্তিশালী তাজা সংরক্ষণ + উচ্চ স্বীকৃতি" প্যাকেজিং সমাধান সরবরাহ করে.
| দুই টুকরো লোহার ক্যান | পণ্যের ব্যাসার্ধ | আকার (আকার/উচ্চতা) | ক্যালিবার | সক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|
| সোজা ক্যান | ৫৩ মিমি | D53*H24 মিমি | 202 | ৪০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৫৩ মিমি | D53*H32mm | 202 | ৫৫ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৫৩ মিমি | D53*H38mm | 202 | ৬৫ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৬৫ মিমি | D65*H28mm | 211 | ৭০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৬৫ মিমি | D65*H34mm | 211 | ৮৫ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৬৫ মিমি | D65*H37mm | 211 | ৯০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৬৫ মিমি | D65*H40mm | 211 | ১১০ মিলিগ্রাম |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H28mm | ৩০০# | ৯০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H32mm | ৩০০# | ১০০ মিলিগ্রাম |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H40mm | ৩০০# | 130/150 মিলি |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H48mm | ৩০০# | ১৭০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H51mm | ৩০০# | ১৮০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H55mm | ৩০০# | ১৯০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৭৩ মিমি | D73*H59mm | ৩০০# | 200 মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H25mm | ৩০৭# | ৮৫ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H27mm | ৩০৭# | ৯৫ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H29mm | ৩০৭# | ১০০ মিলিগ্রাম |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H34 মিমি | ৩০৭# | ১৫০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H38mm | ৩০৭# | ১৬০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H40 মিমি | ৩০৭# | ১৭০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H42mm | ৩০৭# | ১৮০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H46mm | ৩০৭# | 200/220 মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H54 মিমি | ৩০৭# | ২৫০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H55mm | ৩০৭# | ২৭০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৮৩ মিমি | D83*H70mm | ৩০৭# | ২৯০/৩০০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H28mm | ৪০১# | ১৫০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H31mm | ৪০১# | ১৭০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H46mm | ৪০১# | ২৯০/৩০০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H50mm | ৪০১# | ৩৫০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H53mm | ৪০১# | ৩৮০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H60 মিমি | ৪০১# | ৪০০ মিলি |
| সোজা ক্যান | ৯৯ মিমি | D99*H62mm | ৪০১# | ৪২০ মিলিগ্রাম |
৩৫০ মিলিমিটার প্যাকেজ পরিবারের খাদ্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা স্টক আপ করার জন্য উপযুক্ত। দুটি টুকরা কাঠামো চমৎকার সিলিং প্রদান করে, মান নিশ্চিত করার জন্য তাজা এবং আর্দ্রতা-প্রতিরোধী সামগ্রী রাখে।ধাতব উপাদান উচ্চ শক্তি প্রদান করে, পরিবহন এবং সঞ্চয় করার সময় বিকৃতি প্রতিরোধী।
ব্র্যান্ডের উপাদানগুলিকে একীভূত করতে কাস্টম ক্যান বডি প্রক্রিয়াগুলি সমর্থন করে। ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা অনুকূলিত করতে ক্যান ক্যাপগুলি কাস্টমাইজ করতে এবং আনুষাঙ্গিক যুক্ত করতে পারে।উৎপাদন দক্ষতা উন্নত করার জন্য বিশেষ ভরাট সরঞ্জামের সাথে মানিয়ে নেওয়া.
নিয়মিত আকার স্থান-সঞ্চয় স্ট্যাকিংয়ের অনুমতি দেয়। ইউনিফাইড ব্যাসার্ধ ইনভেন্টরি পরিচালনা সহজ করে তোলে। কাস্টমাইজড চেহারা খুচরা প্রদর্শন আবেদন উন্নত, বিক্রয় সহজতর।