 
            | Nazwa marki: | JIMA | 
| Numer modelu: | Dostosowywanie | 
| MOQ: | 3000 | 
| Cena £: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Czas dostawy: | 15 Dzień Pracy | 
| Warunki płatności: | T/t, l/c | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Nazwa produktu | 99 mm średnica Dwuczęściowa puszka prostą (D99*H50mm, 401#, 350ml) | 
| Specyfikacja produktu | Okrągły kształt, 99 mm stała średnica wewnętrzna, wysokość - regulowana struktura | 
| Wzornictwo szczelne | Ściśle szczelny (2-częściowa konstrukcja) | 
| Rodzaj materiału | Płytka z cytryny do żywności (dla pudełkowej obudowy) | 
| UsageScene | Opakowania żywności dla zwierząt domowych, opakowania przekąsek (orzechy/słodycze), wyroby cukiernicze, produkty gastronomiczne | 
| Certyfikacja | Certyfikat SGS (odpowiada normom dotyczącym kontaktu z żywnością) | 
Prężnica 99 mm, specyfikacja D99*H50 mm, kaliber 401#, pojemność 350 ml, zaprojektowany do pakowania rodzinnych i zapasowych w przemyśle spożywczym i codziennych artykułów niezbędnych.Zapewnia rozwiązanie opakowaniowe o "dużej pojemności + silnym zachowaniu świeżości + wysokiej rozpoznawalności" z dostosowaniem i praktycznością strukturalną.
| Dwuczęściowa puszka żelazna | Średnica produktu | Wielkość (średnica/wysokość) | Kaliber | Pojemność | 
|---|---|---|---|---|
| Wyrównywana puszka | 53 mm | D53*H24 mm | 202 | 40 ml | 
| Wyrównywana puszka | 53 mm | D53*H32mm | 202 | 55 ml | 
| Wyrównywana puszka | 53 mm | D53*H38mm | 202 | 65 ml | 
| Wyrównywana puszka | 65 mm | D65*H28mm | 211 | 70 ml | 
| Wyrównywana puszka | 65 mm | D65*H34mm | 211 | 85 ml | 
| Wyrównywana puszka | 65 mm | D65*H37mm | 211 | 90 ml | 
| Wyrównywana puszka | 65 mm | D65*H40mm | 211 | 110 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H28mm | 300# | 90 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H32mm | 300# | 100 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H40mm | 300# | 130/150 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H48 mm | 300# | 170 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H51mm | 300# | 180 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H55mm | 300# | 190 ml | 
| Wyrównywana puszka | 73 mm | D73*H59mm | 300# | 200 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H25mm | 307# | 85 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H27mm | 307# | 95 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H29mm | 307# | 100 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H34mm | 307# | 150 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H38mm | 307# | 160 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H40mm | 307# | 170 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H42mm | 307# | 180 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H46mm | 307# | 200/220 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H54mm | 307# | 250 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H55mm | 307# | 270 ml | 
| Wyrównywana puszka | 83 mm | D83*H70mm | 307# | 290/300 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H28mm | 401# | 150 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H31mm | 401# | 170 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H46mm | 401# | 290/300 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H50mm | 401# | 350 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H53mm | 401# | 380 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H60mm | 401# | 400 ml | 
| Wyrównywana puszka | 99 mm | D99*H62mm | 401# | 420 ml | 
350 ml jest odpowiedni do pakowania żywności dla rodziny i zapasów na codzienne potrzeby.Materiał metalowy zapewnia wysoką wytrzymałość, odporny na deformacje podczas transportu i przechowywania.
Wspiera niestandardowe procesy korpusu puszki w celu integracji elementów marki.Przystosowanie do specjalnego sprzętu napełniającego w celu poprawy wydajności produkcji.
Zmiany w rozmiarze umożliwiają oszczędzanie miejsca. Zjednoczona średnica upraszcza zarządzanie zapasami.