| Nome da marca: | JIMA |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 3000 |
| Preço: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo de entrega: | 15 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
| Nome do produto | 100 ml de recipiente de alumínio portátil/latas retas ¢ 72,9 mm × 32 mm Tamanho (300# Especificação) |
| Especificação do produto | Personalizável |
| Projeto hermético | A prova de ar e de umidade |
| Tipo de material | Placas de alumínio de qualidade alimentar |
| Escenário de uso | Armazenamento de suplementos de saúde |
| Certificação | Testado pela SGS |
| Nome do produto | Diâmetro do produto | Dimensões (Diâmetro/Alta) | Especificação do diâmetro | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de alumínio/latas retas | 63.5 mm | D63,5*36 mm | 211# | 80 ml |
| Caixa de alumínio/latas retas | 72.9mm | D72,9*22 mm | 300# | 50 ml |
| Caixa de alumínio/latas retas | 72.9mm | D72,9*32 mm | 300# | 100 ml |
| Caixa de alumínio/latas retas | 72.9mm | D72,9*40 mm | 300# | 150 ml |
| Caixa de alumínio/latas retas | 83.3 mm | D83,3*42 mm | 307# | 180 ml |
A tigela de alumínio portátil de 100 ml combina funcionalidade e conveniência.ou mochilasAs suas dimensões de 72,9 mm × 32 mm e especificação 300 # garantem uma aderência confortável e fácil manuseio.
A lata possui excelentes propriedades de vedação, evitando qualquer vazamento ou contaminação do conteúdo.permitindo a marcação e rotulagem personalizadas.
Ideal para embalar bebidas energéticas ou suplementos esportivos que são consumidos durante atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas ou ciclismo.Pode também ser utilizado para armazenar pequenas quantidades de sumos de frutas ou batidos de vegetais, proporcionando uma opção de bebida saudável e refrescante em movimento.
Além disso, é adequado para embalar concentrados de café ou chá de uma única porção, que podem ser diluídos com água quente para uma bebida rápida e conveniente.