| Nazwa marki: | JIMA |
| Numer modelu: | Dostosowywanie |
| MOQ: | 3000 |
| Cena £: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Czas dostawy: | 15 Dzień Pracy |
| Warunki płatności: | T/t, l/c |
| Nazwa produktu | 100 ml przenośnej aluminiowej miski/prostą puszkę 72,9 mm × 32 mm Rozmiar (300# specyfikacja) |
| Specyfikacja produktu | Dostosowywalne |
| Projektowanie szczelne | Nieprzepuszczalny i odporny na wilgoć |
| Rodzaj materiału | Płytka stalowa do spożycia |
| Scena użytkowania | Przechowywanie suplementów zdrowotnych |
| Certyfikacja | Zbadał przez SGS |
| Nazwa produktu | Średnica produktu | Wymiary (średnica/wysokość) | Specyfikacja średnicy | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| Aluminiowa miska/prostą puszkę | 63.5 mm | D63,5*36 mm | 211# | 80 ml |
| Aluminiowa miska/prostą puszkę | 720,9 mm | D72,9*22 mm | 300# | 50 ml |
| Aluminiowa miska/prostą puszkę | 720,9 mm | D72,9*32 mm | 300# | 100 ml |
| Aluminiowa miska/prostą puszkę | 720,9 mm | D72,9*40 mm | 300# | 150 ml |
| Aluminiowa miska/prostą puszkę | 830,3 mm | D83,3*42 mm | 307# | 180 ml |
Przenośna 100 ml miska z aluminium łączy w sobie funkcjonalność i wygodę.lub plecakówJego wymiary 72,9 mm x 32 mm i specyfikacja 300 # zapewniają komfortowy uchwyt i łatwą obsługę.
Powierzchnia aluminiowa jest również odpowiednia do różnych metod drukowania.umożliwiające niestandardowe znakowanie i etykietowanie.
Idealne do pakowania napojów energetycznych lub suplementów sportowych, które są spożywane podczas aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki, bieganie lub jazda na rowerze.Może być również stosowany do przechowywania niewielkich ilości soków owocowych lub koktajli warzywnych, zapewniając zdrowy i odświeżający napój w podróży.
Dodatkowo nadaje się do pakowania jednorazowej porcji koncentratów kawy lub herbaty, które można rozcieńczyć gorącą wodą w celu szybkiego i wygodnego picia.