| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Nom du produit | 100 ml de bol en aluminium portable/boîte droite 72,9 mm × 32 mm Taille (300# Spécification) |
| Spécification du produit | Personnalisable |
| Conception étanche | Étanche à l'air et à l'humidité |
| Type de matériau | Plaque d'étain de qualité alimentaire |
| Scène d'utilisation | Entreposage des suppléments de santé |
| Certification | Testé par SGS |
| Nom du produit | Diamètre du produit | Dimensions (diamètre/hauteur) | Spécification du diamètre | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Cuve en aluminium/boîte droite | 63.5 mm | D63,5*36 mm | 211# | 80 ml |
| Cuve en aluminium/boîte droite | 72.9 mm | D72,9*22 mm | 300# | 50 ml |
| Cuve en aluminium/boîte droite | 72.9 mm | D72,9*32 mm | 300# | 100 ml |
| Cuve en aluminium/boîte droite | 72.9 mm | D72,9*40 mm | 300# | 150 ml |
| Cuve en aluminium/boîte droite | 83.3 mm | D83,3*42 mm | 307# | 180 ml |
Le bol/boîte en aluminium portable de 100 ml combine fonctionnalité et commodité.ou sacs à dosSes dimensions de 72,9 mm × 32 mm et de 300 # spécification assurent une prise confortable et une manipulation facile.
La boîte présente d'excellentes propriétés d'étanchéité, empêchant toute fuite ou contamination du contenu.permettant la marque et l'étiquetage sur mesure.
Idéal pour emballer des boissons énergisantes ou des suppléments sportifs consommés lors d'activités en plein air telles que la randonnée, la course ou le vélo.Il peut également être utilisé pour conserver de petites quantités de jus de fruits ou de smoothies de légumes., offrant une boisson saine et rafraîchissante en déplacement.
En outre, il convient à l'emballage de concentrés de café ou de thé pour une seule portion, qui peuvent être dilués avec de l'eau chaude pour une boisson rapide et pratique.