| Tên thương hiệu: | JIMA |
| Số mẫu: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 3000 |
| Giá bán: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, l/c |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | 65mm Cây lon thực phẩm có dung lượng lớn D65*H115mm Kích thước 211# Caliber thích hợp cho bao bì ngũ cốc |
| Phạm vi tùy chỉnh | Kích thích kích thước / Cấu trúc / Thương hiệu |
| Tính năng | Cấu trúc ba phần để tăng cường sự ổn định |
| Phạm vi ứng dụng | Thực phẩm (thực phẩm thịt đóng hộp / trái cây), Sản phẩm đặc biệt (nghệ thuật) |
| Khả năng bảo quản | Nhãn chắn không khí cho độ tươi |
| Giá trị thương hiệu | In tùy chỉnh để phân biệt thương hiệu |
Dòng lon thực phẩm này bao gồm một loạt các thông số kỹ thuật đường kính (từ 52mm đến 85mm).Sự kết hợp của các đường kính khác nhau, kích thước (chiều kính/chiều cao) và kích thước cung cấp các thùng chứa ổn định và đáng tin cậy cho việc lưu trữ và lưu thông thực phẩm.giúp các doanh nghiệp thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng.
| Tên sản phẩm | Chiều kính sản phẩm | Kích thước (trình kính/chiều cao) | Cỡ | Công suất |
| 3 - miếng lon / lon thực phẩm | 52mm | D52*H72mm | 202# | 140ml |
| 52mm | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65*H122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H101mm | 300#214 | 380 ml | |
| 73mm | D73*H110mm | 300#214 | 400 ml | |
| 73mm | D73*H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73*H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83*H145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85*H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H77mm | 401# | 400 ml | |
| 99mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99*H121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99*H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99*H145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99*H160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110*H130mm | - | ||
| 126mm | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153*H180mm | 603# | ||
| 153mm | D153*H190mm | 603# | ||
| 175mm | D175*H250mm | 3kg |
Chiều kính nhỏ làm giảm tỷ lệ vật liệu đóng gói, và dung lượng lớn đáp ứng tiêu thụ gia đình.Thực phẩm bột và hạt(chẳng hạn như ngũ cốc nhanh và bột đa hạt).
Tùy chỉnh thân hộp không trượt và thiết kế dễ cầm để tăng cường trải nghiệm của người tiêu dùng, phù hợp với thực phẩm lành mạnh và đồ ăn nhẹ cho người cao tuổi (nhu cầu tiện lợi).