| Marka Adı: | JIMA |
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
| Adedi: | 3000 |
| Fiyat: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Teslim Zamanı: | 15 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün adı | 65mm Büyük Kapasiteli Gıda Teneke Kutusu | D65*Y115mm Boyut 211# Kalibre Tahıl Ambalajına Uygun |
| Özelleştirme Kapsamı | Boyut/Yapı/Marka Özelleştirmesi |
| Özellik | Gelişmiş Kararlılık için Üç Parçalı Yapı |
| Uygulama Alanı | Gıda (Konserve Etler/Meyveler), Özel Ürünler (El Sanatları) |
| Koruma Yeteneği | Tazelik İçin Hava Geçirmez Mühür |
| Marka Değeri | Marka Farklılaştırması için Özel Baskı |
Bu gıda teneke kutusu serisi, geniş bir çap aralığını (52mm'den 85mm'ye kadar) kapsamaktadır. Olgun teknolojiyle üretilmiş olup, çeşitli gıda ambalaj senaryoları için uygundur. Farklı çapların, boyutların (çap/yükseklik) ve kalibrelerin kombinasyonu, gıda depolama ve dolaşımı için istikrarlı ve güvenilir kaplar sağlar. Hem standartlaştırılmış üretim hem de özelleştirilmiş genişletme yeteneklerine sahiptirler, gıda işletmelerinin çeşitli pazar taleplerini karşılamasına yardımcı olur.
| Ürün Adı | Ürün Çapı | Boyut (Çap/Yükseklik) | Kalibre | Kapasite |
| 3 - parçalı Teneke Kutu/Gıda Teneke Kutusu | 52mm | D52*Y72mm | 202# | 140ml |
| 52mm | D52*Y88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53*Y90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65*Y68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*Y70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*Y90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*Y95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65*Y113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*Y115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*Y120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65*Y122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73*Y53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*Y65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*Y101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73mm | D73*Y110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73mm | D73*Y113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73*Y140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83*Y54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*Y70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83*Y84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*Y101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83*Y113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*Y116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83*Y145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85*Y180mm | 1L | ||
| 99mm | D99*Y53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*Y62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*Y77mm | 401# | 400ml | |
| 99mm | D99*Y80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*Y116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*Y119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99*Y121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99*Y124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99*Y125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99*Y145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*Y150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*Y155mm | 401# | ||
| 99mm | D99*Y160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*Y180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*Y184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110*Y130mm | - | ||
| 126mm | D126*Y185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153*Y120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*Y153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*Y173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153*Y180mm | 603# | ||
| 153mm | D153*Y190mm | 603# | ||
| 175mm | D175*Y250mm | 3KG |
Küçük çap, ambalaj malzemelerinin oranını azaltır ve büyük kapasite aile tüketimini karşılar. 211# kalibre, toz ve granül gıdaların (örneğin, hazır tahıl gevreği ve çok tahıllı toz) doldurulması için uygundur.
Tüketici deneyimini geliştirmek için kaymaz kutu gövdeleri ve kolay tutuş tasarımları özelleştirir, yaşlılar için sağlık gıdaları ve atıştırmalıklar için uygundur (kolaylık talebi).