| Tên thương hiệu: | JIMA |
| Số mẫu: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 3000 |
| Giá bán: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, l/c |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Hộp thiếc thực phẩm ba mảnh có khả năng thích ứng cao |
| Phạm vi tùy chỉnh | Tùy chỉnh kích thước/cấu trúc/thương hiệu |
| Tính năng | Cấu trúc ba mảnh để tăng cường độ ổn định |
| Phạm vi ứng dụng | Thực phẩm (Thịt hộp/Trái cây), Hàng hóa đặc sản (Đồ thủ công) |
| Khả năng bảo quản | Niêm phong kín khí để giữ tươi |
| Giá trị thương hiệu | In ấn tùy chỉnh để tạo sự khác biệt cho thương hiệu |
Hộp thiếc thực phẩm ba mảnh có khả năng thích ứng cao có đường kính 99mm (D99×H121mm), cỡ 401#, và dung tích 850ml. Thiết kế miệng hộp sáng tạo mang lại khả năng thích ứng đặc biệt và sử dụng linh hoạt.
| Tên sản phẩm | Đường kính sản phẩm | Kích thước (Đường kính/Chiều cao) | Cỡ | Dung tích |
| Hộp thiếc 3 mảnh/Hộp thiếc thực phẩm | 52mm | D52*H72mm | 202# | 140ml |
| 52mm | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65*H122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73mm | D73*H110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73mm | D73*H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73*H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83*H145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85*H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H77mm | 401# | 400ml | |
| 99mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99*H121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99*H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99*H145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99*H160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110*H130mm | - | ||
| 126mm | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153*H180mm | 603# | ||
| 153mm | D153*H190mm | 603# | ||
| 175mm | D175*H250mm | 3KG |
Lý tưởng để đóng gói nước sốt, mứt, giấm trái cây và các sản phẩm thực phẩm dạng lỏng hoặc bán lỏng khác.
Thông số kỹ thuật miệng hộp và quy trình thân hộp có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể và cải thiện khả năng thích ứng.