| Markenbezeichnung: | JIMA |
| Modellnummer: | Anpassbar |
| MOQ: | 3000 |
| Preis: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Hochanpassungsfähige Drei-Teil-Lebensmittel-Dose |
| Anpassungsbereich | Größe/Struktur/Branding-Anpassung |
| Merkmal | Drei-Teile-Struktur für mehr Stabilität |
| Anwendungsbereich | Lebensmittel (Frucht- und Fleischkonserven), Spezialwaren (Handwerk) |
| Aufbewahrungsfähigkeit | Luftdichtes Siegel für Frische |
| Markenwert | Mautdruck zur Markendifferenzierung |
Die hoch anpassungsfähige Drei-Teil-Lebensmitteldose verfügt über einen Durchmesser von 99 mm (D99 × H121 mm), ein Kaliber von 401 # und eine Kapazität von 850 ml.Die innovative Kanendurchlage bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und eine flexible Nutzung.
| Produktbezeichnung | Produktdurchmesser | Abmessungen (Durchmesser/Höhe) | Kaliber | Kapazität |
| 3 Stück Zinndose/Lebensmittelzinndose | 52 mm | D52*H72mm | 202# | 140 ml |
| 52 mm | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53 mm | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65 mm | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H95mm | 211# | 210 ml | |
| 65 mm | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H120 mm | 211# | 330 ml | |
| 65 mm | D65*H122mm | 211# | 300 g | |
| 73 mm | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73*H101mm | 300#214 | 380 ml | |
| 73 mm | D73*H110mm | 300#214 | 400 ml | |
| 73 mm | D73*H113mm | 300#214 | 440 ml/425 G | |
| 73 mm | D73*H140mm | 300#214 | 500 ml | |
| 83 mm | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H70mm | 307# | 225 G | |
| 83 mm | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H101mm | 307# | 48 g | |
| 83 mm | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H116mm | 307# | 540 ml | |
| 83 mm | D83*H145mm | 307# | 300 G | |
| 85 mm | D85*H180 mm | 1 L | ||
| 99 mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H77mm | 401# | 400 ml | |
| 99 mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H119 mm | 401# | 800 ml | |
| 99 mm | D99*H121mm | 401# | 850 ml | |
| 99 mm | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99 mm | D99*H125 mm | 401# | 900 ml | |
| 99 mm | D99*H145mm | 401# | 500 G | |
| 99 mm | D99*H150 mm | 401# | 500 G | |
| 99 mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99 mm | D99*H160 mm | 401# | 500 G | |
| 99 mm | D99*H180 mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110 mm | D110*H130 mm | - | ||
| 126 mm | D126*H185mm | - | 1000 g | |
| 153 mm | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153*H173mm | 603# | 3000 ml | |
| 153 mm | D153*H180mm | 603# | ||
| 153 mm | D153*H190mm | 603# | ||
| 175 mm | D175*H250 mm | 3 Kilo |
Ideal für die Verpackung von Soßen, Marmeladen, Fruchtessig und anderen sauren oder halbflüssigen Lebensmitteln.
Die Spezifikationen des Mundes und die Körperprozesse können angepasst werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.