 
            | Marka Adı: | JIMA | 
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir | 
| Adedi: | 3000 | 
| Fiyat: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Teslim Zamanı: | 15 iş günü | 
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C | 
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Ürün Adı | Özelleştirilebilir Üç Parçalı Yiyecek İçin Özel Teneke Kutusu. 73mm Çapı D73H113mm Kalibre 300 veya 214 Kapasite 400ml/425G | 
| Özelleştirme Alanı | Boyut / Yapı / Marka özelleştirme | 
| Özellik | Daha Güçlü Bir Dayanıklılık İçin Üç Parça Yapı | 
| Uygulama Alanı | Gıda (Konserve Et/Fruit), Özel Ürünler (El İşleri) | 
| Korunma Yeteneği | Temizlik İçin Hava geçirmez Mühür | 
| Marka Değeri | Marka Farklılığı için Özel Baskı | 
Gıda kullanımına yönelik bu özelleştirilebilir üç parçalı kutu 73 mm çapında, D73H113 mm boyutlarında, 300 veya 214 kalibreli ve 400ml/425G kapasiteli,Gıda ambalajı için profesyonel özelleştirme seçenekleri sağlamak.
| Ürün Adı | Ürün çapı | Boyut (Dayımetre/Yükseklik) | Kalibre | Kapasite | 
|---|---|---|---|---|
| 3 parçalı teneke kutu/Gıda teneke kutu | 52 mm | D52*H72mm | 202# | 140 ml | 
| 52 mm | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53 mm | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65 mm | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H95mm | 211# | 210 ml | |
| 65 mm | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H120mm | 211# | 330 ml | |
| 65 mm | D65*H122mm | 211# | 300 g | |
| 73 mm | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73*H101mm | 300#214 | 380 ml | |
| 73 mm | D73*H110mm | 300#214 | 400 ml | |
| 73 mm | D73*H113mm | 300#214 | 440 ml/425G | |
| 73 mm | D73*H140mm | 300#214 | 500 ml | |
| 83 mm | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83 mm | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H101mm | 307# | 48 g | |
| 83 mm | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H116mm | 307# | 540 ml | |
| 83 mm | D83*H145mm | 307# | 300G | |
| 85 mm | D85*H180mm | 1 litre | ||
| 99 mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H77mm | 401# | 400 ml | |
| 99 mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H119mm | 401# | 800 ml | |
| 99 mm | D99*H121mm | 401# | 850 ml | |
| 99 mm | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99 mm | D99*H125mm | 401# | 900 ml | |
| 99 mm | D99*H145mm | 401# | 500G | |
| 99 mm | D99*H150mm | 401# | 500G | |
| 99 mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99 mm | D99*H160mm | 401# | 500G | |
| 99 mm | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99 mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110 mm | D110*H130mm | - | ||
| 126 mm | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153 mm | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153*H173mm | 603# | 3000 ml | |
| 153 mm | D153*H180mm | 603# | ||
| 153 mm | D153*H190mm | 603# | ||
| 175 mm | D175*H250mm | 3 kg | 
Sıvı gıdalar, yarı katı gıdalar ve soslar, jöleler, şekerler ve benzer ürünler de dahil olmak üzere katı gıdalar için ideal.
Çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılamak için kutu gövde baskı, kapasite ayarlama ve kalibre seçimi de dahil olmak üzere kapsamlı özelleştirme sunuyoruz.