| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom de produit | Tière personnalisable à trois pièces peut-être spécifique à l'alimentation | 73 mm de diamètre D73H113 mm Calibre 300 ou 214 Capacité 400 ml / 425g |
| Portée de personnalisation | Personnalisation de la taille / structure / de l'image de marque |
| Fonctionnalité | Structure en trois pièces pour une stabilité améliorée |
| Plage d'applications | Nourriture (viandes / fruits en conserve), produits spécialisés (artisanat) |
| Capacité de préservation | Sceau d'œuvre d'air pour la fraîcheur |
| Valeur de marque | Impression personnalisée pour la différenciation de la marque |
Cette boîte à trois pièces personnalisable pour l'utilisation des aliments a un diamètre de 73 mm, des dimensions de D73H113 mm, un calibre de 300 ou 214 et une capacité de 400 ml / 425g, offrant des options de personnalisation professionnelles pour l'emballage alimentaire.
| Nom de produit | Diamètre du produit | Dimension (diamètre / hauteur) | Calibre | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Boîte de conserve en étain en 3 pièces / boîte de nourriture | 52 mm | D52 * H72mm | 202 # | 140 ml |
| 52 mm | D52 * h88 mm | 202 # | - | |
| 53 mm | D53 * h90mm | 202 # | - | |
| 65 mm | D65 * H68mm | 211 # | - | |
| 65 mm | D65 * H70mm | 211 # | - | |
| 65 mm | D65 * h90mm | 211 # | - | |
| 65 mm | D65 * h95mm | 211 # | 210 ml | |
| 65 mm | D65 * H113 mm | 211 # | - | |
| 65 mm | D65 * H115 mm | 211 # | - | |
| 65 mm | D65 * H120mm | 211 # | 330 ml | |
| 65 mm | D65 * H122mm | 211 # | 300g | |
| 73 mm | D73 * H53mm | 300 # | - | |
| 73 mm | D73 * H65mm | 300 # | - | |
| 73 mm | D73 * H101mm | 300 # 214 | 380 ml | |
| 73 mm | D73 * H110mm | 300 # 214 | 400 ml | |
| 73 mm | D73 * H113mm | 300 # 214 | 440 ml / 425g | |
| 73 mm | D73 * H140 mm | 300 # 214 | 500 ml | |
| 83 mm | D83 * H54mm | 307 # | - | |
| 83 mm | D83 * H70mm | 307 # | 225g | |
| 83 mm | D83 * H84mm | 307 # | - | |
| 83 mm | D83 * H101mm | 307 # | 48g | |
| 83 mm | D83 * H113mm | 307 # | - | |
| 83 mm | D83 * H116mm | 307 # | 540 ml | |
| 83 mm | D83 * H145 mm | 307 # | 300g | |
| 85 mm | D85 * H180 mm | 1L | ||
| 99 mm | D99 * H53mm | 401 # | - | |
| 99 mm | D99 * H62mm | 401 # | - | |
| 99 mm | D99 * H77mm | 401 # | 400 ml | |
| 99 mm | D99 * H80 mm | 401 # | - | |
| 99 mm | D99 * H116mm | 401 # | - | |
| 99 mm | D99 * H119mm | 401 # | 800 ml | |
| 99 mm | D99 * H121mm | 401 # | 850 ml | |
| 99 mm | D99 * H124mm | 401 # | 930g | |
| 99 mm | D99 * H125 mm | 401 # | 900 ml | |
| 99 mm | D99 * H145 mm | 401 # | 500g | |
| 99 mm | D99 * H150 mm | 401 # | 500g | |
| 99 mm | D99 * H155 mm | 401 # | ||
| 99 mm | D99 * H160 mm | 401 # | 500g | |
| 99 mm | D99 * H180 mm | 401 # | - | |
| 99 mm | D99 * H184mm | 401 # | - | |
| 110 mm | D110 * H130mm | - | ||
| 126 mm | D126 * H185mm | - | 1000g | |
| 153 mm | D153 * H120mm | 603 # | - | |
| 153 mm | D153 * H153mm | 603 # | - | |
| 153 mm | D153 * H173mm | 603 # | 3000 ml | |
| 153 mm | D153 * H180 mm | 603 # | ||
| 153 mm | D153 * H190mm | 603 # | ||
| 175 mm | D175 * H250 mm | 3 kg |
Idéal pour l'emballage des aliments liquides, des aliments semi-solides et des aliments solides, notamment des sauces, des gelées, des bonbons et des produits similaires.
Nous offrons une personnalisation complète, notamment l'impression du corps, l'ajustement des capacités et la sélection de calibre pour répondre aux diverses exigences des clients.