| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ก้นชามกระป๋องแบบสองชิ้นที่ปรับแต่งได้ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. D65H31 มม. คาลิเบอร์ 211 ความจุ 60 มล. |
| ขอบเขตการปรับแต่ง | การปรับแต่งทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดรูปร่าง การพิมพ์ สี และผิวเคลือบ (ด้าน/เงา/เมทัลลิก) |
| หมวดหมู่/รุ่น | กระป๋องสองชิ้น (การออกแบบ Gong-Bowl) |
| วัสดุ | แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกเกรดอาหารคุณภาพสูง |
| สาขาการใช้งาน | บรรจุภัณฑ์อาหารขนาดเล็ก (ขนมขบเคี้ยว เครื่องเทศ); ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง |
| สี - การทำงานร่วมกันของแบรนด์ | จับคู่โทนสีของแบรนด์ (เช่น ภายนอกสีแดงสำหรับขนมเทศกาล ภายในสีทองสำหรับของขวัญระดับพรีเมียม) |
| การปรับแต่งสี | ปรับแต่งสีภายนอกและภายในได้ (เช่น ภายนอกสีแดง + ภายในสีขาว/ทอง, ทองเต็ม) |
| ตัวเลือกการเคลือบสี | เคลือบด้าน/เงา, เอฟเฟกต์เมทัลลิก (ทอง/เงิน), สีที่ตรงกับ Pantone |
ก้นชามกระป๋องขนาด 60 มล. นี้มีการออกแบบกระป๋องสองชิ้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ขนาด D65×H31 มม. และคาลิเบอร์ 211 ผลิตภัณฑ์มีความใช้งานได้จริงเป็นเลิศพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งทั้งหมด
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความสูง) | คาลิเบอร์ | ความจุ |
| ค้อนเหล็ก/ก้นชาม | 53 มม. | D53*H38 มม. | 202 | 50 มล. |
| 65 มม. | D65*H31 มม. | 211 | 60 มล. | |
| 65 มม. | D65*H34 มม. | 211 | 80 มล. | |
| 65 มม. | D65*H37 มม. | 211 | 100 มล. | |
| 65 มม. | D65*H40 มม. | 211 | 120 มล. | |
| 73 มม. | D73*H32 มม. | 300# | 70 มล. | |
| 83 มม. | D83*H36 มม. | 307# | 100 มล. | |
| 83 มม. | D83*H52 มม. | 307# | 220 มล. | |
| 99 มม. | D99*H39 มม. | 401# | 200 มล. | |
| 99 มม. | D99*H39.6 มม. | 401# | 138 มล. | |
| 99 มม. | D99*H40 มม. | 401# | 138/160 มล. | |
| 99 มม. | D99*H44 มม. | 401# | 160 มล. | |
| 99 มม. | D99*H50 มม. | 401# | 260 มล. | |
| 99 มม. | D99*H56 มม. | 401# | 260 มล. | |
| 99 มม. | D99*H55 มม. | 401# | 270/300 มล. | |
| 99 มม. | D99*H56 มม. | 401# | 300 มล. | |
| 105 มม. | D105*H60 มม. | 350 มล. | ||
| 153 มม. | D153*H68 มม. | 603# | 980 มล. | |
| 502 | D127*H60 มม. | 500 มล. | ||
| 603 | D153*H80 มม. | 603# | 1000 มล. |
เหมาะสำหรับการบรรจุสิ่งของที่เป็นของแข็งหรือของเหลวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยว และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง