| Nombre De La Marca: | JIMA |
| Número De Modelo: | Personalizable |
| MOQ: | 3000 |
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Dos piezas personalizables de lata de lata de lata de la parte inferior del plato. 65mm Diámetro D65H31mm Calibre 211 Capacidad 60ml |
| Alcance de personalización | Personalización completa incluyendo detalles de forma, impresión, colores, acabados (matte/brillante/metálico) |
| Categoría/modelo | Dos piezas de lata de lata (diseño de un tazón de gong) |
| El material | Placas de estaño de alta calidad para alimentos |
| Campo de aplicación | Envases de alimentos en pequeños lotes (bocadillos, especias); golosinas para mascotas |
| Color - Sinergia de la marca | Combine los esquemas de color de la marca (por ejemplo, exterior rojo para bocadillos festivos, interior dorado para regalos premium) |
| Personalización del color | Color exterior e interior personalizable (por ejemplo, exterior rojo + interior blanco / dorado, oro completo) |
| Opciones de acabado de color | Revestimiento mate/brillante, efectos metálicos (oro/plata), colores de Pantone |
Este recipiente de lata de 60 ml cuenta con un diseño de lata de dos piezas con un diámetro de 65 mm, dimensiones de D65 × H31 mm y calibre de 211.El producto ofrece una excelente practicidad con opciones completas de personalización.
| Nombre del producto | Diámetro del producto | Tamaño (Diámetro/Alta) | Calibre | Capacidad |
| Martillo de hierro/Fondo del tazón | 53 mm | D53*H38 mm | 202 | 50 ml |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H31 mm | 211 | 60 ml | |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H34 mm | 211 | 80 ml | |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H37 mm | 211 | 100 ml | |
| de una longitud igual o superior a 65 mm | D65*H40 mm | 211 | 120 ml | |
| 73 mm | D73*H32 mm | 300 # | 70 ml | |
| 83 mm | D83*H36 mm | 307 # | 100 ml | |
| 83 mm | D83*H52 mm | 307 # | 220 ml | |
| 99 mm | D99*H39 mm | No puedo. | 200 ml | |
| 99 mm | D99*H39.6 mm | No puedo. | 138 ml | |
| 99 mm | D99*H40 mm | No puedo. | 138/160 ml | |
| 99 mm | D99*H44 mm | No puedo. | 160 ml | |
| 99 mm | D99*H50 mm | No puedo. | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | No puedo. | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H55 mm | No puedo. | 270/300 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | No puedo. | 300 ml | |
| 105 mm | D105*H60 mm | 350 ml | ||
| 153 mm | D153*H68 mm | 603 # | 980 ml | |
| 502 | D127*H60 mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80 mm | 603 # | 1 000 ml |
Ideal para empacar artículos sólidos o líquidos de pequeña capacidad, incluidos condimentos, productos de cuidado de la piel, bocadillos y golosinas para mascotas.