| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | बड़ी क्षमता वाले तीन टुकड़े वाले खाद्य टिन कैन∙ 99 मिमी व्यास D99H119 मिमी कैलिबर 401# क्षमता 800ml |
| अनुकूलन का दायरा | आकार/संरचना/ब्रांडिंग अनुकूलन |
| विशेषता | स्थिरता बढ़ाने के लिए तीन टुकड़े की संरचना |
| अनुप्रयोग दायरा | खाद्य पदार्थ (कैन मांस/फलों), विशेष उत्पाद (कला) |
| संरक्षण क्षमता | ताजगी के लिए वायुरोधी सील |
| ब्रांडिंग मूल्य | ब्रांड भेद के लिए कस्टम प्रिंटिंग |
बड़ी क्षमता वाले तीन टुकड़े वाले खाद्य डिब्बे में 99 मिमी (D99×H119 मिमी) का व्यास, 401 # का कैलिबर और 800 मिलीलीटर की क्षमता होती है, जिसे बड़े खाद्य भागों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| उत्पाद का नाम | उत्पाद का व्यास | आयाम (व्यास/ऊंचाई) | कैलिबर | क्षमता |
| 3 - टुकड़ा टिन कैन/फूड टिन कैन | 52 मिमी | D52*H72mm | 202# | 140 ml |
| 52 मिमी | D52*H88 मिमी | 202# | - | |
| 53 मिमी | D53*H90 मिमी | 202# | - | |
| 65 मिमी | D65*H68 मिमी | 211# | - | |
| 65 मिमी | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65 मिमी | D65*H90 मिमी | 211# | - | |
| 65 मिमी | D65*H95 मिमी | 211# | 210 मिलीलीटर | |
| 65 मिमी | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65 मिमी | D65*H115 मिमी | 211# | - | |
| 65 मिमी | D65*H120 मिमी | 211# | 330 मिलीलीटर | |
| 65 मिमी | D65*H122mm | 211# | 300 ग्राम | |
| 73 मिमी | D73*H53 मिमी | 300# | - | |
| 73 मिमी | D73*H65 मिमी | 300# | - | |
| 73 मिमी | D73*H101mm | 300#214 | 380 मिलीलीटर | |
| 73 मिमी | D73*H110mm | 300#214 | 400 मिलीलीटर | |
| 73 मिमी | D73*H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73 मिमी | D73*H140 मिमी | 300#214 | 500 मिलीलीटर | |
| 83 मिमी | D83*H54 मिमी | 307# | - | |
| 83 मिमी | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83 मिमी | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83 मिमी | D83*H101mm | 307# | 48 ग्राम | |
| 83 मिमी | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83 मिमी | D83*H116 मिमी | 307# | 540 मिलीलीटर | |
| 83 मिमी | D83*H145 मिमी | 307# | 300G | |
| 85 मिमी | D85*H180mm | 1 लीटर | ||
| 99 मिमी | D99*H53 मिमी | 401# | - | |
| 99 मिमी | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99 मिमी | D99*H77mm | 401# | 400 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99 मिमी | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99 मिमी | D99*H119 मिमी | 401# | 800 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H121mm | 401# | 850 ml | |
| 99 मिमी | D99*H124 मिमी | 401# | 930G | |
| 99 मिमी | D99*H125 मिमी | 401# | 900 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H145 मिमी | 401# | 500G | |
| 99 मिमी | D99*H150 मिमी | 401# | 500G | |
| 99 मिमी | D99*H155 मिमी | 401# | ||
| 99 मिमी | D99*H160 मिमी | 401# | 500G | |
| 99 मिमी | D99*H180 मिमी | 401# | - | |
| 99 मिमी | D99*H184 मिमी | 401# | - | |
| 110 मिमी | D110*H130 मिमी | - | ||
| 126 मिमी | D126*H185mm | - | 1000 जी | |
| 153 मिमी | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153 मिमी | D153*H153 मिमी | 603# | - | |
| 153 मिमी | D153*H173mm | 603# | 3000 मिलीलीटर | |
| 153 मिमी | D153*H180 मिमी | 603# | ||
| 153 मिमी | D153*H190mm | 603# | ||
| 175 मिमी | D175*H250 मिमी | 3 किलो |
बिस्किट, पफ फूड, संरक्षित फल, डिब्बाबंद मांस और विशेष शिल्प वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए आदर्श।
उत्पाद पहचान और ब्रांड भेदभाव को बढ़ाने के लिए डिब्बा शरीर के आकार और मुद्रण सामग्री के अनुकूलन का समर्थन करता है।