| Ονομασία μάρκας: | JIMA |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος |
| MOQ: | 3000 |
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία προϊόντος | Μεγάλη χωρητικότητα Τρία κομμάτια κονσέρβα φαγητού 99 χιλιοστά Διαμέτρου D99H119 χιλιοστά Καλιφόρ 401 # χωρητικότητα 800 ml |
| Πεδίο προσαρμογής | Μέγεθος/Δομή/Αναπροσαρμογή μάρκας |
| Ειδικότητα | Τρία μέρη για μεγαλύτερη σταθερότητα |
| Πεδίο εφαρμογής | Τρόφιμα (κατεψυγμένα κρέατα/φρούτα), ειδικά προϊόντα (επαγγελματικά προϊόντα) |
| Ικανότητα διατήρησης | Αερόστεγη Σφραγίδα για Φρεσκάδα |
| Αξία μάρκας | Εκτύπωση προσαρμοσμένη για τη διαφοροποίηση της μάρκας |
Η κονσέρβα τροφίμων μεγάλης χωρητικότητας τριών τεμαχίων μπορεί να διαθέτει διάμετρο 99 mm (D99 × H119 mm), διαμετρητή 401 # και χωρητικότητα 800 ml, σχεδιασμένη για να φιλοξενεί μεγαλύτερες μερίδες τροφίμων.
| Ονομασία του προϊόντος | Διάμετρος προϊόντος | Μέγεθος (διάμετρος/ύψος) | Κλιβάνιο | Δυναμικότητα |
| 3 - κομμάτια κονσερβοειδή/κονσερβοειδή | 52 χιλιοστά | D52*H72mm | 202# | 140 ml |
| 52 χιλιοστά | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53 χιλιοστά | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H95mm | 211# | 210 ml | |
| 65 χιλιοστά | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65 χιλιοστά | D65*H120mm | 211# | 330 ml | |
| 65 χιλιοστά | D65*H122mm | 211# | 300 γραμμάρια | |
| 73 χιλιοστά | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73 χιλιοστά | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73 χιλιοστά | D73*H101mm | 300#214 | 380 ml | |
| 73 χιλιοστά | D73*H110mm | 300#214 | 400 ml | |
| 73 χιλιοστά | D73*H113mm | 300#214 | 440 ml/425G | |
| 73 χιλιοστά | D73*H140mm | 300#214 | 500 ml | |
| 83 χιλιοστά | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83 χιλιοστά | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83 χιλιοστά | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83 χιλιοστά | D83*H101mm | 307# | 48g | |
| 83 χιλιοστά | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83 χιλιοστά | D83*H116mm | 307# | 540 ml | |
| 83 χιλιοστά | D83*H145mm | 307# | 300G | |
| 85 χιλιοστά | D85*H180mm | 1 λίτρο | ||
| 99 χιλιοστά | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99 χιλιοστά | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99 χιλιοστά | D99*H77mm | 401# | 400 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99 χιλιοστά | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99 χιλιοστά | D99*H119mm | 401# | 800 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H121mm | 401# | 850 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99 χιλιοστά | D99*H125mm | 401# | 900 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H145mm | 401# | 500G | |
| 99 χιλιοστά | D99*H150mm | 401# | 500G | |
| 99 χιλιοστά | D99*H155mm | 401# | ||
| 99 χιλιοστά | D99*H160mm | 401# | 500G | |
| 99 χιλιοστά | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99 χιλιοστά | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110 χιλιοστά | D110*H130mm | - | ||
| 126 χιλιοστά | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153 χιλιοστά | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153 χιλιοστά | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153 χιλιοστά | D153*H173mm | 603# | 3000 ml | |
| 153 χιλιοστά | D153*H180mm | 603# | ||
| 153 χιλιοστά | D153*H190mm | 603# | ||
| 175 χιλιοστά | D175*H250mm | 3 κιλά |
Ιδανικό για συσκευασία μπισκότων, φουσκωμένων τροφίμων, κονσέρβων φρούτων, κονσερβοποιημένων κρεάτων και ειδικών προϊόντων χειροτεχνίας.
Υποστηρίζει την εξατομίκευση του σχήματος του κουτιού και του περιεχομένου εκτύπωσης για την ενίσχυση της αναγνώρισης του προϊόντος και τη διαφοροποίηση της μάρκας.