| Nombre De La Marca: | JIMA |
| Número De Modelo: | Personalizable |
| MOQ: | 3000 |
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificación del producto | Personalizable |
| Diseño | Hermético y a prueba de humedad |
| Tipo de material | Hojalata de grado alimenticio |
| Uso | Almacenamiento de suplementos para la salud |
| Certificación | Probado por SGS |
| Diámetro del producto | Dimensiones (D×A) | Especificación | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 63,5 mm | 63,5×36 mm | 211# | 80 ml |
| 72,9 mm | 72,9×22 mm | 300# | 50 ml |
| 72,9 mm | 72,9×32 mm | 300# | 100 ml |
| 72,9 mm | 72,9×40 mm | 300# | 150 ml |
| 83,3 mm | 83,3×42 mm | 307# | 180 ml |
El bote de aluminio de capacidad media de 150 ml/lata recta es una solución de embalaje versátil adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Fabricado con aluminio de alta calidad, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y protege el contenido de factores externos. Con dimensiones de 72,9 mm×40 mm y especificación 300#, proporciona una capacidad equilibrada para escenarios de uso diario. La lata presenta una funcionalidad de fácil apertura y está hecha de aluminio reciclable para la sostenibilidad ambiental.
Ideal para envasar varios tés (verde, negro, hierbas), manteniéndolos frescos para bebidas frías o calientes. Perfecto para yogures y productos lácteos para mantener la frescura. Excelente para refrigerios de porciones controladas como nueces o frutas secas, lo que lo hace adecuado para loncheras o actividades al aire libre.