| Наименование марки: | JIMA |
| Номер модели: | Настраиваемый |
| MOQ: | 3000 |
| Цена: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Время доставки: | 15 рабочий день |
| Условия оплаты: | T/T, L/C. |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Настраиваемая трехкомпонентная жестяная банка для пищевых продуктов | Диаметр 73 мм D73H110 мм Калибр 300 или 214 Вместимость 400 мл |
| Область настройки | Настройка размера/структуры/брендинга |
| Особенность | Трехкомпонентная структура для повышения устойчивости |
| Область применения | Продукты питания (консервированное мясо/фрукты), специализированные товары (ремесла) |
| Способность к сохранению | Герметичное уплотнение для свежести |
| Ценность брендинга | Пользовательская печать для дифференциации бренда |
Настраиваемая трехкомпонентная жестяная банка для пищевых продуктов имеет диаметр 73 мм, размеры D73H110 мм, варианты калибра 300 или 214 и вместимость 400 мл. Разработана специально для упаковки пищевых продуктов с гарантией надежного качества.
| Название продукта | Диаметр продукта | Размер (Диаметр/Высота) | Калибр | Вместимость |
|---|---|---|---|---|
| 3-компонентная жестяная банка/жестяная банка для пищевых продуктов | 52 мм | D52*H72 мм | 202# | 140 мл |
| 52 мм | D52*H88 мм | 202# | - | |
| 53 мм | D53*H90 мм | 202# | - | |
| 65 мм | D65*H68 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H70 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H90 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H95 мм | 211# | 210 мл | |
| 65 мм | D65*H113 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H115 мм | 211# | - | |
| 65 мм | D65*H120 мм | 211# | 330 мл | |
| 65 мм | D65*H122 мм | 211# | 300 г | |
| 73 мм | D73*H53 мм | 300# | - | |
| 73 мм | D73*H65 мм | 300# | - | |
| 73 мм | D73*H101 мм | 300#214 | 380 мл | |
| 73 мм | D73*H110 мм | 300#214 | 400 мл | |
| 73 мм | D73*H113 мм | 300#214 | 440 мл/425 г | |
| 73 мм | D73*H140 мм | 300#214 | 500 мл | |
| 83 мм | D83*H54 мм | 307# | - | |
| 83 мм | D83*H70 мм | 307# | 225 г | |
| 83 мм | D83*H84 мм | 307# | - | |
| 83 мм | D83*H101 мм | 307# | 48 г | |
| 83 мм | D83*H113 мм | 307# | - | |
| 83 мм | D83*H116 мм | 307# | 540 мл | |
| 83 мм | D83*H145 мм | 307# | 300 г | |
| 85 мм | D85*H180 мм | 1 л | ||
| 99 мм | D99*H53 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H62 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H77 мм | 401# | 400 мл | |
| 99 мм | D99*H80 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H116 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H119 мм | 401# | 800 мл | |
| 99 мм | D99*H121 мм | 401# | 850 мл | |
| 99 мм | D99*H124 мм | 401# | 930 г | |
| 99 мм | D99*H125 мм | 401# | 900 мл | |
| 99 мм | D99*H145 мм | 401# | 500 г | |
| 99 мм | D99*H150 мм | 401# | 500 г | |
| 99 мм | D99*H155 мм | 401# | ||
| 99 мм | D99*H160 мм | 401# | 500 г | |
| 99 мм | D99*H180 мм | 401# | - | |
| 99 мм | D99*H184 мм | 401# | - | |
| 110 мм | D110*H130 мм | - | ||
| 126 мм | D126*H185 мм | - | 1000 г | |
| 153 мм | D153*H120 мм | 603# | - | |
| 153 мм | D153*H153 мм | 603# | - | |
| 153 мм | D153*H173 мм | 603# | 3000 мл | |
| 153 мм | D153*H180 мм | 603# | ||
| 153 мм | D153*H190 мм | 603# | ||
| 175 мм | D175*H250 мм | 3 кг |
Идеально подходит для упаковки зерна, злаков, бобовых и других сухих пищевых продуктов. Также подходит для специализированных товаров и ремесел.
Мы предоставляем профессиональные услуги по настройке с комплексной поддержкой от проектирования до производства, чтобы конечный продукт соответствовал вашим точным спецификациям.