| ブランド名: | JIMA |
| モデル番号: | カスタマイズ可能 |
| MOQ: | 3000 |
| 価格: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| 配達時間: | 15就業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品仕様 | カスタマイズ可能 |
| 空気密度の高い設計 | 空気と水分に 防ぎ |
| 材料の種類 | 食品 類 の ステンプレート |
| 認証 | SGS 試験 |
| 3 片の缶詰の缶詰 | 炭酸飲料缶 | ||
|---|---|---|---|
| 容量 (ml) | 直径 * 高さ | 容量 (ml) | 直径 * 高さ |
| 100ml | 52mm*70mm | 100ml | 52mm*70mm |
| 150ml | 52mm*90mm | 145ml | 52mm*86mm |
| 180ml | 52mm*103mm | 180ml | 52mm*104mm |
| 245ml | 52mm*133mm | 210ml | 52mm*118mm |
| 280ml | 52mm * 145mm | 240ml | 52mm*133mm |
| 245ml | 65mm*91mm | 250ml | 52mm*133mm |
| 250ml | 65mm*91mm | 250ml | 65mm*91mm |
| 330ml | 65mm*113mm | 280ml | 52mm * 145mm |
| 350ml | 65mm × 122mm | 310ml | 65mm*113mm |
| 500ml | 65mm * 170mm | 315ml | 52mm*166mm |
| 1000ml | 85mm*190mm | 960ml | 83mm*204mm |
| 187ml スリム | 52mm*104mm | 750ml | 81mm × 200mm |
| 250 スリム | 52mm*133mm | 1L | 81mm * 246mm |
| 270ml | 52mm*140mm | 81mm * 246mm | |
| 310ml スリム | 52mm * 165mm | 81mm * 246mm | |
| 330ml スリム | 52mm × 170mm | カスタマイズ可能 | |
3つ組の缶詰の飲料缶は 費用対効果が非常に優れているので 品質と予算をバランス取ろうとするブランドにとって 理想的な選択です熟練した 製金 材料 の 生産 プロセス と 3 部 の 組立 プロセス は,製造 費用 を 削減 し て い ます単位価格の優位性がより顕著になる.
高級パッケージング材料と比較して,これらの缶は保護や基本的な性能を損なうことなく,初期パッケージング投資に相当な節約をもたらす.優れた耐久性 は,輸送 や 貯蔵 の 間 に 包装 の 破損 に よっ て 損失 を 最小 に する企業への運用コストを間接的に削減する.
標準化された3本缶の生産により,市場の需要に基づいて柔軟な生産調整が可能になり,包装材料の過剰供給を防ぐことが可能になります.特別に適している.: