| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
उच्च गुणवत्ता वाले टिनप्लेट पैकेजिंग समाधान विशेष रूप से ऑटोमोटिव केयर उत्पादों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें परिशुद्धता, स्थायित्व और अनुकूलन क्षमता के लिए एक अद्वितीय नेकड संरचना है जिसमें संकीर्ण ऊपरी खंड और स्थिर चौड़ा आधार है।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| अनुप्रयोग क्षेत्र | ऑटोमोटिव केयर उत्पाद: केयर एजेंट, सुरक्षात्मक एजेंट, ग्रीस-आधारित एंटी-वियर एजेंट |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला टिनप्लेट |
| आयाम | Φ52mm: H100-230mm Φ65mm: H100-300mm |
| रंग | प्लेन आयरन, मुद्रित, अनुकूलित |
| MOQ | Φ52mm: 9,000PCS Φ65mm: 7,500PCS |
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| अनुप्रयोग क्षेत्र | ऑटोमोटिव केयर उत्पाद: एडिटिव क्लीनर, थ्री-वे कैटलिस्ट क्लीनर, रेस्टोरर, मेंटेनेंस एजेंट |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला टिनप्लेट |
| आयाम | Φ45mm: H90-160mm Φ52mm: H100-230mm Φ65mm: H100-300mm |
| रंग | प्लेन आयरन, मुद्रित, अनुकूलित |
| MOQ | Φ45mm: 54,000PCS Φ52mm: 9,000PCS Φ65mm: 7,500PCS |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| क्षमता | 100–500mL (अनुकूलन योग्य) |
| आयाम | गर्दन का व्यास: Φ20–30mm; शरीर का व्यास: Φ50–80mm; ऊंचाई: 100–250mm |
| टिनप्लेट मोटाई | 0.22–0.3mm |
| कार्यशील दबाव | 0.6–1.0MPa (फार्मूला के आधार पर समायोज्य) |
| कोटिंग | खाद्य-ग्रेड आंतरिक लाह; कस्टम बाहरी फिनिश (मैट, चमकदार, या बनावट वाला) |
| वाल्व प्रकार | मानक, ट्रिगर, या सटीक मिस्ट नोजल (30°/45° कोण वाले विकल्प) |
न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ):
प्रमाणीकरण: एसजीएस-परीक्षण