 
            | Ονομασία μάρκας: | JIMA | 
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος | 
| MOQ: | 3000 | 
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα | 
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c | 
| Όνομα προϊόντος | Κονσέρβα Τροφίμων Τριών Τεμαχίων Προσαρμόσιμη | Διάμετρος 52mm D52H72mm Διαμέτρημα 202# Χωρητικότητα 140ml | 
| Εύρος Προσαρμογής | Προσαρμογή μεγέθους/δομής/επωνυμίας | 
| Χαρακτηριστικό | Δομή τριών τεμαχίων για ενισχυμένη σταθερότητα | 
| Εύρος Εφαρμογής | Τρόφιμα (Κονσερβοποιημένα κρέατα/φρούτα), Ειδικά Είδη (Χειροτεχνήματα) | 
| Δυνατότητα Διατήρησης | Αεροστεγής σφράγιση για φρεσκάδα | 
| Αξία Επωνυμίας | Προσαρμοσμένη εκτύπωση για διαφοροποίηση της επωνυμίας | 
Αυτή η κονσέρβα τροφίμων τριών τεμαχίων είναι προσαρμόσιμη, με διάμετρο 52mm, διαστάσεις D52H72mm, διαμέτρημα 202# και χωρητικότητα 140ml. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για συσκευασία τροφίμων με ισχυρή πρακτικότητα.
| Όνομα Προϊόντος | Διάμετρος Προϊόντος | Διάσταση (Διάμετρος/Ύψος) | Διαμέτρημα | Χωρητικότητα | 
| Κονσέρβα 3 τεμαχίων/Κονσέρβα τροφίμων | 52mm | D52*H72mm | 202# | 140ml | 
| 52mm | D52*H88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53*H90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65*H68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65*H113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65*H120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65*H122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73*H53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73*H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73mm | D73*H110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73mm | D73*H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73*H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83*H54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83*H84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83*H113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83*H116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83*H145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85*H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99*H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H77mm | 401# | 400ml | |
| 99mm | D99*H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99*H121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99*H124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99*H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99*H145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99*H160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99*H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99*H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110*H130mm | - | ||
| 126mm | D126*H185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153*H120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153*H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153*H180mm | 603# | ||
| 153mm | D153*H190mm | 603# | ||
| 175mm | D175*H250mm | 3KG | 
Κατάλληλο για τη συσκευασία διαφόρων τροφίμων μικρής χωρητικότητας, όπως καραμέλες, ξηροί καρποί και μικρά σνακ.
Τα σχέδια, τα κείμενα και τα χρώματα του σώματος της κονσέρβας μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες διαφορετικών εμπορικών σημάτων.