| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Une grande capacité, une boîte de conserve en trois pièces, personnalisable. |
| Portée de la personnalisation | Taille/structure/personnalisation de la marque |
| Caractéristique | Structure en trois pièces pour une meilleure stabilité |
| Portée d'application | Produits alimentaires (conserves de viande/fruits), produits spécialisés (artisanat) |
| Capacité de conservation | Un sceau étanche pour la fraîcheur |
| Valeur de la marque | Impression sur mesure pour la différenciation des marques |
Cette boîte en conserve en trois pièces de grande capacité a un diamètre de 83 mm (dimensions D83H145 mm), un calibre de 307 # et une capacité de 300 G. Conçue pour emballer de plus grandes quantités d'aliments, elle est équipée d'un système de détection de la température et de la température.Il prend en charge des options de personnalisation complètes.
| Nom du produit | Diamètre du produit | Dimension (diamètre/hauteur) | Le calibre | Capacité |
| 3 - boîtes en fer/boîtes de conserve alimentaire | 52 mm | D52*H72 mm | 202# | 140 ml |
| 52 mm | D52*H88 mm | 202# | - | |
| 53 mm | D53*H90 mm | 202# | - | |
| 65 mm | D65*H68 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H70 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H90 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H95 mm | 211# | 210 ml | |
| 65 mm | D65*H113 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H115 mm | 211# | - | |
| 65 mm | D65*H120 mm | 211# | 330 ml | |
| 65 mm | D65*H122 mm | 211# | 300 g | |
| 73 mm | D73*H53 mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73*H65 mm | 300# | - | |
| 73 mm | D73*H101 mm | 300#214 | 380 ml | |
| 73 mm | D73*H110 mm | 300#214 | 400 ml | |
| 73 mm | D73*H113 mm | 300#214 | 440 ml/425 G | |
| 73 mm | D73*H140 mm | 300#214 | 500 ml | |
| 83 mm | D83*H54 mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H70 mm | 307# | 225G | |
| 83 mm | D83*H84 mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H101 mm | 307# | 48 g | |
| 83 mm | D83*H113 mm | 307# | - | |
| 83 mm | D83*H116 mm | 307# | 540 ml | |
| 83 mm | D83*H145 mm | 307# | 300G | |
| 85 mm | D85*H180 mm | 1 litre | ||
| 99 mm | D99*H53 mm | - Je ne sais pas. | - | |
| 99 mm | D99*H62 mm | - Je ne sais pas. | - | |
| 99 mm | D99*H77 mm | - Je ne sais pas. | 400 ml | |
| 99 mm | D99*H80 mm | - Je ne sais pas. | - | |
| 99 mm | D99*H116 mm | - Je ne sais pas. | - | |
| 99 mm | D99*H119 mm | - Je ne sais pas. | 800 ml | |
| 99 mm | D99*H121 mm | - Je ne sais pas. | 850 ml | |
| 99 mm | D99*H124 mm | - Je ne sais pas. | 930G | |
| 99 mm | D99*H125 mm | - Je ne sais pas. | 900 ml | |
| 99 mm | D99*H145 mm | - Je ne sais pas. | 500G | |
| 99 mm | D99*H150 mm | - Je ne sais pas. | 500G | |
| 99 mm | D99*H155 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 99 mm | D99*H160 mm | - Je ne sais pas. | 500G | |
| 99 mm | D99*H180 mm | - Je ne sais pas. | - | |
| 99 mm | D99*H184 mm | - Je ne sais pas. | - | |
| 110 mm | D110*H130 mm | - | ||
| 126 mm | D126*H185 mm | - | 1 000 g | |
| 153 mm | D153*H120 mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153*H153 mm | 603# | - | |
| 153 mm | D153*H173 mm | 603# | 3 000 ml | |
| 153 mm | D153*H180 mm | 603# | ||
| 153 mm | D153*H190 mm | 603# | ||
| 175 mm | D175*H250 mm | 3 kilos |
Idéal pour emballer des collations en famille, des produits secs, des céréales et d'autres produits alimentaires en vrac.
Des options de personnalisation complètes sont disponibles, y compris la taille, la structure et les éléments de marque.