| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Des boîtes d'étain innovantes à fond de bol à deux pièces: personnalisables pour des applications spécifiques à une marque |
| Portée de la personnalisation | Personnalisation spécifique à la marque (Forme/Impression/Taille) |
| Qualité des matériaux | Plaque d'étain de qualité alimentaire (durable et résistante à la corrosion) |
| Couverture des applications | Il s'agit d'une industrie multi-industrielle (alimentation/cadeaux/artisanat/joaillerie, etc.) |
| Valeur de la marque | Plateforme de création de marque et de narration personnalisée |
| Aspect de la durabilité | Matériau d'étain recyclable |
La caractéristique principale de nos canettes en fer blanc en deux pièces est la conception innovante du fond de bol. Cette conception offre plusieurs avantages par rapport aux structures de boîtes traditionnelles.,s'assurer que les canettes restent verticales et qu'elles sont moins susceptibles de basculer, ce qui est particulièrement bénéfique pour les expositions dans les magasins.
| Nom du produit | Diamètre du produit | Taille (diamètre/hauteur) | Le calibre | Capacité |
| Marteau de fer ou fond de bol | 53 mm | D53*H38 mm | 202 | 50 ml |
| 65 mm | D65*H31 mm | 211 | 60 ml | |
| 65 mm | D65*H34 mm | 211 | 80 ml | |
| 65 mm | D65*H37 mm | 211 | 100 ml | |
| 65 mm | D65*H40 mm | 211 | 120 ml | |
| 73 mm | D73*H32 mm | 300# | 70 ml | |
| 83 mm | D83*H36 mm | 307# | 100 ml | |
| 83 mm | D83*H52 mm | 307# | 220 ml | |
| 99 mm | D99*H39 mm | - Je ne sais pas. | 200 ml | |
| 99 mm | D99*H39,6 mm | - Je ne sais pas. | 138 ml | |
| 99 mm | D99*H40 mm | - Je ne sais pas. | 138/160 ml | |
| 99 mm | D99*H44 mm | - Je ne sais pas. | 160 ml | |
| 99 mm | D99*H50 mm | - Je ne sais pas. | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | - Je ne sais pas. | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H55 mm | - Je ne sais pas. | 270/300 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | - Je ne sais pas. | 300 ml | |
| 105 mm | D105*H60 mm | 350 ml | ||
| 153 mm | D153*H68 mm | 603# | 980 ml | |
| 502 | D127*H60 mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80 mm | 603# | 1 000 ml |
Fabriqué à partir d'étain de qualité alimentaire, il se vante: