| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
ব্যবহারিক তিন টুকরো খাবারের টিনের ব্যাসার্ধ 99 মিমি (ডি 99 × এইচ 145 মিমি), 401 # ক্যালিবার এবং 500 জি ক্ষমতা রয়েছে। ব্যবহারিকতার জন্য ডিজাইন করা, এই টিনটি প্রতিদিনের খাদ্য প্যাকেজিংয়ের প্রয়োজনের জন্য আদর্শ।
| পণ্যের নাম | পণ্যের ব্যাসার্ধ | মাত্রা (আকার/উচ্চতা) | ক্যালিবার | সক্ষমতা |
| ৩ টুকরো টিন ক্যান/ফুড টিন ক্যান | ৫২ মিমি | D52*H72mm | ২০২# | ১৪০ মিলি |
| ৫২ মিমি | D52*H88mm | ২০২# | - | |
| ৫৩ মিমি | D53*H90mm | ২০২# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H68mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H70mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H90mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H95mm | ২১১# | 210 মিলি | |
| ৬৫ মিমি | D65*H113mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H115mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H120mm | ২১১# | ৩৩০ মিলি | |
| ৬৫ মিমি | D65*H122mm | ২১১# | ৩০০ গ্রাম | |
| ৭৩ মিমি | D73*H53 মিমি | ৩০০# | - | |
| ৭৩ মিমি | D73*H65mm | ৩০০# | - | |
| ৭৩ মিমি | D73*H101mm | ৩০০#২১৪ | ৩৮০ মিলি | |
| ৭৩ মিমি | D73*H110mm | ৩০০#২১৪ | ৪০০ মিলি | |
| ৭৩ মিমি | D73*H113mm | ৩০০#২১৪ | ৪৪০ মিলিগ্রাম/৪২৫ জি | |
| ৭৩ মিমি | D73*H140 মিমি | ৩০০#২১৪ | ৫০০ মিলি | |
| ৮৩ মিমি | D83*H54 মিমি | ৩০৭# | - | |
| ৮৩ মিমি | D83*H70mm | ৩০৭# | 225 জি | |
| ৮৩ মিমি | D83*H84mm | ৩০৭# | - | |
| ৮৩ মিমি | D83*H101mm | ৩০৭# | ৪৮ গ্রাম | |
| ৮৩ মিমি | D83*H113mm | ৩০৭# | - | |
| ৮৩ মিমি | D83*H116mm | ৩০৭# | ৫৪০ মিলি | |
| ৮৩ মিমি | D83*H145mm | ৩০৭# | ৩০০ জি | |
| ৮৫ মিমি | D85*H180mm | ১ লিটার | ||
| ৯৯ মিমি | D99*H53mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H62mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H77mm | ৪০১# | ৪০০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H80mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H116mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H119mm | ৪০১# | ৮০০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H121 মিমি | ৪০১# | ৮৫০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H124 মিমি | ৪০১# | ৯৩০জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H125mm | ৪০১# | ৯০০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H145mm | ৪০১# | ৫০০ জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H150mm | ৪০১# | ৫০০ জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H155mm | ৪০১# | ||
| ৯৯ মিমি | D99*H160 মিমি | ৪০১# | ৫০০ জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H180 মিমি | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H184 মিমি | ৪০১# | - | |
| ১১০ মিমি | D110*H130mm | - | ||
| ১২৬ মিমি | D126*H185mm | - | ১০০০ জি | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H120mm | ৬০৩# | - | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H153 মিমি | ৬০৩# | - | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H173mm | ৬০৩# | ৩০০০ মিলি | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H180mm | ৬০৩# | ||
| ১৫৩ মিমি | D153*H190mm | ৬০৩# | ||
| ১৭৫ মিমি | D175*H250mm | ৩ কেজি |
বিভিন্ন খাদ্য পণ্য প্যাকেজ করার জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছেঃ
উপলভ্য কাস্টমাইজেশনের মধ্যে রয়েছেঃ
কাস্টম মুদ্রণের বিকল্পগুলি পণ্যের গুণমান এবং কার্যকারিতা বজায় রেখে কার্যকর ব্র্যান্ড পার্থক্যের অনুমতি দেয়।