| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| কাস্টমাইজেশন পরিধি | আকার/ গঠন/ ব্র্যান্ডিং কাস্টমাইজেশন |
| মূল বৈশিষ্ট্য | উন্নত স্থিতিশীলতার জন্য তিন টুকরো কাঠামো |
| অ্যাপ্লিকেশন | খাদ্য (কনসার্ট মাংস/ফল), বিশেষ পণ্য (শিল্প) |
| সংরক্ষণ | সতেজতার জন্য বায়ুরোধী সীল |
| ব্র্যান্ডিং | ব্র্যান্ডের পার্থক্যের জন্য কাস্টম মুদ্রণ |
এই খাবারের টিনটি কাস্টমাইজযোগ্য বিকল্পগুলির সাথে একটি টেকসই তিন টুকরো ক্যান কাঠামোর বৈশিষ্ট্যযুক্ত। 73 মিমি ব্যাসার্ধ, D73H101 মিমি মাত্রা এবং ক্যালিবার 300 বা 214 এ উপলব্ধ,এটি বহুমুখী খাদ্য প্যাকেজিং সমাধানের জন্য একটি 380ml ক্ষমতা প্রস্তাব.
| পণ্যের নাম | পণ্যের ব্যাসার্ধ | মাত্রা (আকার/উচ্চতা) | ক্যালিবার | সক্ষমতা |
| ৩ টুকরো টিন ক্যান/ফুড টিন ক্যান | ৫২ মিমি | D52*H72mm | ২০২# | ১৪০ মিলি |
| ৫২ মিমি | D52*H88mm | ২০২# | - | |
| ৫৩ মিমি | D53*H90mm | ২০২# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H68mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H70mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H90mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H95mm | ২১১# | 210 মিলি | |
| ৬৫ মিমি | D65*H113mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H115mm | ২১১# | - | |
| ৬৫ মিমি | D65*H120mm | ২১১# | ৩৩০ মিলি | |
| ৬৫ মিমি | D65*H122mm | ২১১# | ৩০০ গ্রাম | |
| ৭৩ মিমি | D73*H53 মিমি | ৩০০# | - | |
| ৭৩ মিমি | D73*H65mm | ৩০০# | - | |
| ৭৩ মিমি | D73*H101mm | ৩০০#২১৪ | ৩৮০ মিলি | |
| ৭৩ মিমি | D73*H110mm | ৩০০#২১৪ | ৪০০ মিলি | |
| ৭৩ মিমি | D73*H113mm | ৩০০#২১৪ | ৪৪০ মিলিগ্রাম/৪২৫ জি | |
| ৭৩ মিমি | D73*H140 মিমি | ৩০০#২১৪ | ৫০০ মিলি | |
| ৮৩ মিমি | D83*H54 মিমি | ৩০৭# | - | |
| ৮৩ মিমি | D83*H70mm | ৩০৭# | 225 জি | |
| ৮৩ মিমি | D83*H84mm | ৩০৭# | - | |
| ৮৩ মিমি | D83*H101mm | ৩০৭# | ৪৮ গ্রাম | |
| ৮৩ মিমি | D83*H113mm | ৩০৭# | - | |
| ৮৩ মিমি | D83*H116mm | ৩০৭# | ৫৪০ মিলি | |
| ৮৩ মিমি | D83*H145mm | ৩০৭# | ৩০০ জি | |
| ৮৫ মিমি | D85*H180mm | ১ লিটার | ||
| ৯৯ মিমি | D99*H53mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H62mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H77mm | ৪০১# | ৪০০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H80mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H116mm | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H119mm | ৪০১# | ৮০০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H121 মিমি | ৪০১# | ৮৫০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H124 মিমি | ৪০১# | ৯৩০জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H125mm | ৪০১# | ৯০০ মিলি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H145mm | ৪০১# | ৫০০ জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H150mm | ৪০১# | ৫০০ জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H155mm | ৪০১# | ||
| ৯৯ মিমি | D99*H160 মিমি | ৪০১# | ৫০০ জি | |
| ৯৯ মিমি | D99*H180 মিমি | ৪০১# | - | |
| ৯৯ মিমি | D99*H184 মিমি | ৪০১# | - | |
| ১১০ মিমি | D110*H130mm | - | ||
| ১২৬ মিমি | D126*H185mm | - | ১০০০ জি | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H120mm | ৬০৩# | - | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H153 মিমি | ৬০৩# | - | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H173mm | ৬০৩# | ৩০০০ মিলি | |
| ১৫৩ মিমি | D153*H180mm | ৬০৩# | ||
| ১৫৩ মিমি | D153*H190mm | ৬০৩# | ||
| ১৭৫ মিমি | D175*H250mm | ৩ কেজি |
প্যাকেজিং সস, জ্যাম, বাদাম মাখন, এবং অন্যান্য আধা তরল বা কঠিন খাদ্য পণ্য জন্য আদর্শ। এছাড়াও বিশেষ পণ্য এবং কারুশিল্প যা টেকসই ধাতু পাত্রে প্রয়োজন জন্য উপযুক্ত।
আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্যাকেজিং চাহিদা মেটাতে ক্যান বডি মাত্রা, মুদ্রণ সামগ্রী এবং খোলার প্রক্রিয়া সহ বিস্তৃত কাস্টমাইজেশন অফার করি।